芜湖市中西医结合医院(湾沚区总医院)药品价目表
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.26 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.47 |
0.9%氯化钠注射液(冲洗用) | 500ml/瓶 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限公司 | 3.48 |
0.9%氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.79 |
0.9%氯化钠注射液 | 10ml:0.09g | 支 | 中国大冢制药 | 1.12 |
0.9%氯化钠注射液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限公司 | 1.87 |
10%葡萄糖酸钙注射液 | 10ml/支 | 支 | 四川美大康华康限公司 | 0.63 |
10%葡萄糖酸钙注射液 | 10ml/支 | 支 | 山东齐都药业有限公司 | 0.54 |
10%葡萄糖注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.82 |
10%葡萄糖注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.47 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.82 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.47 |
5%葡萄糖注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.28 |
5%葡萄糖注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.82 |
5%葡萄糖注射液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限公司 | 1.87 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 安徽双鹤药业有限公司 | 2.47 |
50%葡萄糖注射液(高渗) | 20ml/支 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.13 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g/支 | 支 | 湖北科伦药业 | 1.13 |
奥布替尼片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 北京诺诚健华医 | 3560.40 |
阿布昔替尼片 | 100mg*14片 | 瓶 | 辉瑞制药 | 1092.00 |
氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 河南润弘制药股限公司 | 0.75 |
氨茶碱注射液 | 0.25g:10ml/支 | 支 | 常州兰陵制药 | 2.00 |
氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 海达舍画阁药业限公司 | 28.70 |
氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 山西太原药业有限公司 | 0.65 |
艾地苯醌片 | 30mg*12# | 盒 | 齐鲁制药有限公限公司 | 41.40 |
阿得贝利单抗注射液 | 600mg(12ml)/瓶 | 瓶 | 苏州盛迪亚生物限公司 | 9500.00 |
阿德福韦酯胶囊 | 10mg*14粒 | 瓶 | 正大天晴制药有 | 50.12 |
阿德福韦酯片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 山东齐鲁制药 | 12.00 |
阿达木单抗注射液 | 40mg:0.8ml | 支 | 百奥泰生物制药 | 1080.00 |
阿达帕林凝胶 | 15g:15mg*30g/支 | 支 | 四川明欣药业有限公司 | 33.95 |
奥氮平片(长三角集采) | 5mg*14片/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集限公司 | 23.93 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*20# | 盒 | 昆明贝克诺顿制 | 20.79 |
氨酚麻美干混悬剂 | 90mg*6袋/盒 | 盒 | 浙江康德药业集限公司 | 17.80 |
氨酚那敏三味浸膏胶囊 | 复方*20粒/盒 | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 26.35 |
氨酚双氢可待因片 | 500mg:10mg*24片/盒 | 盒 | 陕西九州制药有 | 37.42 |
氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 1.00 |
氨甲环酸氯化钠注射液 | 100ml:0.5g/瓶 | 瓶 | 赤峰源生药业 | 39.80 |
氨甲环酸片 | 0.125g*60片/盒 | 盒 | 上海凯宝新谊药 | 240.00 |
氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g | 支 | 成都市海通药业 | 1.77 |
氨基己酸注射液 | 2.0g:10ml/支 | 支 | 扬州中宝药业 | 47.97 |
阿桔片(复方桔梗片) | 30mg*10T*2板/盒 | 盒 | 青海制药有限公限公司 | 9.00 |
阿加曲班注射液 | 20ml:10mg | 支 | 湖南赛隆药业 | 108.00 |
阿卡波糖咀嚼片 | 50mg*60片/盒 | 盒 | 杭州中美华东制限公司 | 27.90 |
阿卡波糖片(拜唐苹)(长三角集采) | 50mg*30片/盒 | 盒 | 拜耳医药保健 | 7.51 |
奥卡西平片 | 0.3g*20片/盒 | 盒 | 武汉人福药业有限公司 | 26.60 |
奥卡西平片 | 0.15g*50片 | 盒 | Novartis Pharma | 92.99 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 5mg:10mg*15片/盒 | 盒 | 北京嘉林药业 | 41.25 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 5mg:10mg*10片/盒 | 盒 | 成都地奥制药集限公司 | 38.41 |
安络化纤丸 | 6g*6袋 | 盒 | 森隆药业有限公 | 39.78 |
阿仑膦酸钠片 | 70mg*1# | 盒 | 杭州默沙东制药 | 58.46 |
艾拉莫德片 | 25mg*14# | 盒 | 海南先声药业有限公司 | 179.97 |
奥拉帕利片 | 150mg(56片/盒) | 盒 | 阿斯利康制药 | 89.76 |
阿利沙坦酯片 | 240mg*7片/盒 | 盒 | 深圳信立泰药业限公司 | 29.05 |
阿利西尤单抗注射液 | 1.0ml:75mg | 支 | 法国进口 | 290.70 |
奥美拉唑肠溶胶囊(长三角集采品种) | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 山东罗欣药业 | 5.20 |
奥美沙坦酯片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 北京福元医药股限公司 | 29.00 |
奥美沙坦酯片 | 20mg*14#/盒 | 盒 | 北京福元医药股限公司 | 23.85 |
奥美沙坦酯片(旧) | 20mg*28片 | 盒 | 北京福元医药股限公司 | 29.00 |
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 20mg:12.5mg*7片/盒 | 盒 | 第一三共制药(上 | 43.85 |
艾米替诺福韦片(国谈品种) | 25mg*30片/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集限公司 | 456.00 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*40片 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 5.54 |
阿莫西林胶囊(国家集采) | 0.5g*24粒/盒 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 5.76 |
阿莫西林胶囊(珠海联邦) | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 珠海联邦制药股限公司 | 10.66 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*16包 | 盒 | 南京臣功制药股限公司 | 20.34 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 1.0g*8片/盒 | 盒 | 湘北威尔曼制药 | 9.08 |
阿莫西林双氯西林钠片 | 0.375g*12片/盒 | 盒 | 海口市制药厂 | 27.70 |
安奈拉唑钠肠溶片 | 20mg*6片 | 盒 | 北京京丰制药集 | 66.00 |
阿那曲唑片 | 1mg*14# | 盒 | 重庆华邦制药 | 39.58 |
艾普拉唑肠溶片 | 5mg*6# | 盒 | 丽珠集团丽珠制限公司 | 77.48 |
阿帕他胺片 | 60mg*120片 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 5808.00 |
阿普唑仑片(佳乐安定) | 0.4mg*20片/盒 | 盒 | 天方药业 | 7.70 |
艾曲泊帕乙醇胺片 | 25mg*28片/盒 | 盒 | 英国葛兰素史克 | 3780.00 |
阿奇霉素干混悬剂(希舒美) | 100mg*6袋/盒 | 盒 | 辉瑞制药有限公限公司 | 33.50 |
阿奇霉素片 | 0.25g*6#/盒 | 盒 | 浙江华润三九众限公司 | 4.96 |
阿齐沙坦片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 北京百奥药业有限公司 | 26.17 |
艾瑞昔布片 | 0.1g*10片 | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 47.49 |
艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 20mg*28# | 盒 | 广东东阳光药业 | 72.80 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 57.35 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg *7片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药 | 57.35 |
奥沙利铂注射液 | 50mg | 支 | 江苏恒瑞医药 | 91.80 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片/盒 | 盒 | 沈阳奥吉娜药业限公司 | 10.31 |
阿司匹林肠溶片(拜耳) | 0.1g*30片/盒 | 盒 | 拜耳医药保健 | 15.05 |
艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*100片/盒 | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 27.29 |
阿托伐他汀钙片(立普妥) | 10mg*7片/盒 | 盒 | 辉瑞制药有限公限公司 | 25.16 |
阿托伐他汀钙片(长三角集采) | 20mg*14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公限公司 | 3.57 |
阿托伐他汀钙片(长三角集采) | 10mg*14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公限公司 | 2.10 |
阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7粒/盒 | 盒 | 辉瑞制药有限公限公司 | 42.77 |
阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml:68mg | 支 | 法国碧兰公司 | 6.90 |
安胃疡胶囊 | 0.2g*24# | 盒 | 新疆全安药业股限公司 | 24.07 |
阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg | 支 | 武汉五景药业有限公司 | 4.00 |
阿昔洛韦片 | 0.1g*12# | 盒 | 四川科伦药业 | 4.55 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3% | 支 | 福元药业有限公限公司 | 1.25 |
阿昔莫司胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药 | 50.22 |
奥硝唑片 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 四川科伦药业 | 3.36 |
奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g/支 | 支 | 河北凯威制药 | 1.37 |
奥扎格雷氨丁三醇注射用浓溶液 | 5ml:112mg/支 | 支 | 武汉恒信源药业限公司 | 126.00 |
苯巴比妥片 | 30mg*100片/盒 | 瓶 | 云鹏医药集团有限公司 | 48.00 |
吡贝地尔缓释片 | 50mg*30# | 盒 | 法国施维雅药厂 | 71.28 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g(进口) | 支 | 北京费森尤斯卡限公司 | 9.86 |
丙泊酚注射液 | 50ml:0.5g/支 | 支 | 北京费森尤斯卡限公司 | 29.04 |
丙泊酚注射液 | 50ml:0.5g/支 | 支 | 西安力邦制药有限公司 | 10.98 |
布地格福吸入气雾剂 | 120揿 | 盒 | 阿斯利康制药 | 239.00 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂(信必可) | 160ug:4.5ug*60揿/支 | 支 | 阿斯利康制药 | 220.18 |
保儿宁颗粒 | 3g*20块/盒 | 盒 | 江苏颐海药业有限公司 | 62.80 |
保妇康栓 | 1.74g*12#/盒 | 盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 49.00 |
贝伐珠单抗注射液(齐鲁) | 100mg:4ml/支 | 支 | 齐鲁制药有限公限公司 | 1126.00 |
贝伐珠单抗注射液(百奥泰) | 400mg/16mL/支 | 支 | 百奥泰生物制药 | 3314.83 |
贝伐珠单抗注射液(正大天晴) | 100mg(4ml)/瓶 | 支 | 正大天晴药业集限公司 | 998.00 |
贝伐珠单抗注射液(进口) | 100mg:4ml/盒 | 支 | 德国罗氏制药 | 1500.00 |
吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:0.5g*10片/盒 | 盒 | 江苏德源药业股限公司 | 24.08 |
苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片/盒 | 盒 | 辉瑞制药有限公限公司 | 24.01 |
苯磺酸氨氯地平片(集采品种) | 5mg*28片/盒 | 盒 | 浙江京新药业股限公司 | 1.68 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg | 支 | 江苏恒瑞医药 | 15.80 |
苯磺酸左氨氯地平片(施慧达) | 2.5mg*14#(施慧达) | 盒 | 施慧达药业集团( | 27.23 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 盒 | 扬子江药业集团限公司 | 12.89 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 5mg*14片/盒 | 盒 | 浙江昂利康制药限公司 | 4.85 |
鳖甲煎丸 | 3g*30袋/盒 | 盒 | 国药集团中联药限公司 | 69.69 |
尪痹胶囊 | 0.55g*60粒/盒 | 盒 | 辽宁华润本溪三限公司 | 54.44 |
比卡鲁胺胶囊 | 50mg*30#/盒 | 盒 | 山西振东制药 | 867.32 |
比卡鲁胺片 | 50mg*14# | 盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 162.73 |
胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*24# | 盒 | 齐鲁制药有限公限公司 | 24.50 |
胞磷胆碱钠氯化钠注射液 | 100ml:0.25g:0.9g | 瓶 | 武汉滨湖双鹤药限公司 | 98.80 |
胞磷胆碱钠片 | 0.2g*12片/盒 | 盒 | 四川梓橦宫药业限公司 | 34.15 |
胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:250mg/支 | 支 | 国药集团容生制限公司 | 0.47 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24片/盒 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 5.39 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 中美天津史克制限公司 | 29.00 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 广州柏赛罗药业限公司 | 36.00 |
布洛芬混悬液 | 100ml/瓶(2%) | 瓶 | 武汉人福药业有限公司 | 7.29 |
布洛芬颗粒 | 0.2g | 包 | 哈药集团制药 | 0.79 |
布洛芬颗粒 | 0.2g*10袋/盒 | 盒 | 湖北亨迪药业 | 24.20 |
布洛芬片 | 0.2g*100T | 瓶 | 哈尔滨凯程制药 | 20.00 |
布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 安徽仁和药业 | 15.20 |
布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 安徽仁济药业 | 29.00 |
布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 青岛黄海制药 | 16.80 |
布洛芬注射液 | 4ml:0.4g/支 | 支 | 吉林四环制药有限公司 | 12.17 |
百令胶囊 | 0.5g*70粒/盒 | 盒 | 杭州中美华东制限公司 | 72.10 |
布拉氏酵母菌散 | 0.25g*6袋/盒 | 盒 | BIOCODEX | 46.67 |
玻璃酸钠滴眼液 | 0.4ml*15小支/盒 | 盒 | 成都普什制药有限公司 | 28.80 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 支 | 华熙生物科技股限公司 | 44.50 |
白脉软膏 | 20g/支 | 支 | 西藏奇正藏药股限公司 | 52.25 |
斑蝥酸钠维生素B6注射液 | 10ml:0.1mg | 支 | 贵州柏强制药有 | 46.92 |
吡诺克辛钠滴眼液 | 15ml:0.8mg/支 | 支 | 武汉五景药业 | 8.70 |
贝前列素钠片 | 20ug*10片/盒 | 盒 | 北京泰德制药股限公司 | 39.49 |
丙酸倍氯米松鼻气雾剂 | 200揿:50μg/支 | 支 | 山东京卫制药有限公司 | 55.00 |
白芍总苷胶囊 | 0.3g*60粒/盒 | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 56.68 |
倍他米松磷酸钠注射液 | 1ml:2.63mg | 支 | 山东圣鲁制药 | 28.00 |
巴特日七味丸 | 0.2g*60粒/盒 | 盒 | 乌兰浩特中蒙制限公司 | 19.50 |
苯妥英钠片 | 0.1g*100片/盒 | 盒 | 上海新黄河制药限公司 | 12.00 |
丙戊酸钠缓释片 | 0.5g*30片/盒 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制限公司 | 60.30 |
丙戊酸钠口服溶液 | 300ml:12g/瓶 | 瓶 | 赛诺菲(杭州)制限公司 | 71.01 |
苯溴马隆胶囊 | 50mg*10#/盒 | 盒 | 昆山龙灯瑞迪 | 22.00 |
鼻渊通窍颗粒 | 6g*6袋/盒 | 瓶 | 山东新时代药业 | 39.90 |
苯扎贝特分散片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 江苏万高药业股限公司 | 38.60 |
苯扎氯铵贴(创可贴) | 100张/盒 | 盒 | 上海强生制药 | 16.53 |
苍耳子鼻炎滴丸 | 1.2g*6支/盒 | 盒 | 四川字库山制药限公司 | 28.00 |
茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 山东新华制药股限公司 | 7.80 |
醋氯芬酸肠溶片 | 50mg*32片/盒 | 盒 | 江苏吉贝尔药业限公司 | 23.32 |
醋氯芬酸缓释片 | 0.2g*6片/盒 | 盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 36.54 |
肠内营养粉剂(AA) | 80g/瓶 | 瓶 | 深圳万和制药有限公司 | 68.58 |
肠内营养粉剂(TP) | 400g | 瓶 | 荷兰进口 | 54.60 |
肠内营养混悬液(SP) | 500ml/瓶 | 瓶 | 纽迪希亚制药(无 | 78.14 |
肠内营养混悬液(TPF) | 500ml/瓶 | 瓶 | 纽迪希亚制药(无 | 38.87 |
醋酸阿比特龙片(进口) | 0.25g(120片/盒) | 盒 | 加拿大进口 | 13015.20 |
醋酸阿比特龙片 | 0.25g*120片/盒 | 盒 | 成都盛迪医药有限公司 | 897.00 |
醋酸阿比特龙片 | 0.25g*120片/盒 | 盒 | Pfizer Inc. | 13015.20 |
醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg/支 | 支 | 成都圣诺生物制限公司 | 16.82 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 瓶 | 浙江仙琚制药股限公司 | 7.00 |
醋酸钙胶囊 | 0.6g*12粒/盒 | 瓶 | 昆明邦宇制药有限公司 | 42.79 |
醋酸钙片(国家集采) | 0.667g*24片/盒 | 盒 | 广州大光制药有限公司 | 12.78 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg | 盒 | 英国阿斯利康制 | 2489.76 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 盒 | 英国阿斯利康制 | 1073.75 |
醋酸甲地孕酮分散片 | 40mg*24片 | 盒 | 西安远大德天药 | 64.87 |
醋酸泼尼松片(强的松) | 5mg*100#/瓶 | 瓶 | 浙江仙琚制药股限公司 | 6.28 |
醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg/支 | 支 | 浙江仙琚制药股限公司 | 4.96 |
除湿止痒软膏 | 20g | 支 | 四川德峰药业有限公司 | 46.00 |
垂体后叶注射液 | 1ml:6U/支 | 支 | 康普药业股份 | 62.30 |
草乌甲素软胶囊 | 0.4mg*10粒/盒 | 盒 | 昆药集团股份有限公司 | 41.65 |
重组人血管内皮抑制素注射液 | 3ml:15mg | 支 | 山东先声生物制限公司 | 472.85 |
重组人血小板生成素注射液 | 1ml:15000IU | 支 | 沈阳三生制药 | 789.00 |
地奥司明片(省集采) | 0.45g*48片 | 盒 | 南京正大天晴 | 26.88 |
地奥心血康软胶囊 | 0.35g*30粒/盒 | 盒 | 成都地奥制药集限公司 | 24.80 |
达比加群酯胶囊 | 110mg*30# | 盒 | 正大天晴药业集限公司 | 144.00 |
达比加群酯胶囊 | 150mg*30粒/盒 | 盒 | 成都倍特药业股限公司 | 271.84 |
达比加群酯胶囊 | 150mg*30粒/盒 | 盒 | 湖北华中药业 | 2.80 |
多巴丝肼片(美多芭) | 0.25g*40#/盒 | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 75.56 |
丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg:0.9g/瓶 | 瓶 | 石药集团恩必普限公司 | 116.76 |
丁苯酞软胶囊(国谈品种) | 0.1g*24粒/盒 | 瓶 | 石药集团恩必普限公司 | 80.64 |
丹莪妇康煎膏 | 15g*6袋 | 盒 | 云南圣科药业有限公司 | 148.80 |
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 0.5g*10片/盒 | 盒 | 浙江海正药业股限公司 | 160.31 |
低分子肝素钙注射液 | 1.0ml:5000AXa/支 | 支 | 深圳赛保尔生物限公司 | 9.30 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000IU | 支 | 齐鲁制药有限公限公司 | 9.80 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.2ml:2500IU | 支 | 齐鲁制药有限公限公司 | 6.86 |
低钙腹膜透析液(道润G2.5%) | 2000ml/袋 | 袋 | 芜湖道润药业有限公司 | 28.38 |
低钙腹膜透析液(道润G1.5%) | 2000ml/袋 | 袋 | 芜湖道润药业有限公司 | 28.28 |
达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 10mg:1000mg*28片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 116.48 |
达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药 | 61.04 |
德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300U/支(畅充) | 支 | 诺和诺德(中国)限公司 | 74.36 |
冻干人用狂犬病疫苗 | 0.5ml:2.5IU | 支 | 宁波荣安生物药 | 102.00 |
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml/瓶 | 瓶 | 成都康华生物制 | 330.00 |
冻干人用狂犬病疫苗 | 0.5ml:2.5IU | 支 | 长春生物 | 129.00 |
达肝素钠注射液 | 0.2ml:5000IU | 支 | 河北常山生化药限公司 | 34.38 |
地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 盒 | 上海上药信谊药 | 30.00 |
地高辛片 | 0.25mg*100片/瓶 | 瓶 | 上海上药信谊 | 35.00 |
地高辛注射液 | 2ml:0.5mg | 支 | 西南药业股份有限公司 | 85.00 |
德谷胰岛素利拉鲁肽注射液(诺和益) | 3ml(300单位:10.8mg | 支 | 丹麦诺和诺德公 | 217.60 |
德谷胰岛素注射液 | 3ml:300U/支 | 支 | 诺和诺德(中国 | 79.20 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g | 瓶 | 上海司太立制药限公司 | 92.05 |
碘海醇注射液(国家集采) | 100ml:30g(I)/瓶 | 瓶 | 通用电气药业(上 | 77.53 |
大活络胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 盒 | 江西药都樟树制限公司 | 28.81 |
多磺酸粘多糖乳膏(喜疗妥) | 14g/支 | 盒 | 德国Mobilat Pr | 24.59 |
丹红注射液 | 10ml | 支 | 山东丹红制药 | 16.92 |
碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g/支 | 支 | 开封制药(集团 | 63.16 |
定坤丹 | 7g*6瓶/盒 | 盒 | 山西广誉远国药限公司 | 55.66 |
碘克沙醇注射液 | 50ml:16g(I)/瓶 | 瓶 | 扬子江药业集团 | 102.82 |
碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴 | 193.77 |
都梁软胶囊 | 0.54g*36粒/瓶 | 瓶 | 重庆华森制药股限公司 | 28.61 |
多酶片 | 0.3g*100片/瓶 | 瓶 | 四川依科制药 | 4.40 |
碘美普尔注射液 | 100ml:30g | 瓶 | 意大利进口 | 448.00 |
胆宁片 | 0.36g*100片/盒 | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 27.90 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 华东医药(西安)限公司 | 4.18 |
度普利尤单抗注射液(预充) | 2ml:300mg | 支 | 法国进口 | 2780.80 |
地屈孕酮片 | 10mg*20# | 盒 | 荷兰Abbott B.V | 108.00 |
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 扬子江药业集团限公司 | 3.60 |
地舒单抗注射液 | 120mg(1.7ml)/瓶 | 支 | 美国进口 | 1060.00 |
地舒单抗注射液 | 60mg | 支 | 美国进口 | 623.53 |
胆石利通片 | 0.45g*54片/盒 | 盒 | 山东步长制药股限公司 | 20.45 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 海南倍特药业有限公司 | 0.57 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 河南遂成药业 | 0.12 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 10g:10mg*15g | 支 | 湖南迪诺制药股限公司 | 10.87 |
丹参酮胶囊 | 0.25g*24粒/瓶 | 盒 | 河北兴隆希力药 | 18.31 |
达沙替尼片 | 50mg*60片/盒 | 盒 | 美国AstraZenec | 7274.16 |
地特胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯)/支 | 支 | 诺和诺德(中国)限公司 | 73.07 |
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 齐鲁制药有限公限公司 | 82.00 |
多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 0.228g*24粒/盒 | 盒 | 赛诺菲(北京)制限公司 | 37.95 |
多烯磷脂酰胆碱注射液 | 5ml:232.5mg/支 | 支 | 成都天台山制药限公司 | 19.18 |
地西泮片(安定片) | 2.5mg*24# | 盒 | 上海上药信谊 | 8.00 |
地西泮注射液(安定针) | 10mg*10支/盒 | 支 | 天津金耀药业 | 6.94 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*20# | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 19.18 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公限公司 | 18.48 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60s/瓶 | 瓶 | 鲁南贝特制药 | 22.77 |
单硝酸异山梨酯片 | 10mg*50片/盒 | 盒 | 丽珠集团丽珠制限公司 | 11.22 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 25mg:5ml | 支 | 鲁南贝特制药 | 25.34 |
多烯酸乙酯软胶囊 | 0.25g*3*15粒/板/盒 | 盒 | 青岛双鲸药业股 | 65.50 |
多西他赛注射液 | 1ml:20mg(齐鲁) | 支 | 齐鲁制药有限公限公司 | 54.12 |
地榆升白片 | 0.1g*40#/盒 | 盒 | 成都地奥集团天限公司 | 26.50 |
对乙酰氨基酚滴剂 | 20ml:2g/瓶 | 瓶 | 江苏汉晨药业 | 9.00 |
对乙酰氨基酚片 | 0.3g*100S/瓶 | 瓶 | 特一药业集团 | 11.00 |
杜蛭丸 | 5g*(25粒)*8板/盒 | 瓶 | 吉林敖东延边药限公司 | 50.64 |
厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片/盒 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制限公司 | 22.24 |
厄贝沙坦片(长三角集采) | 75mg*28片/盒 | 盒 | 浙江华海药业 | 4.46 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 150mg:12.5mg*7片/盒 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制限公司 | 9.80 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片(依伦平)(长三角集采品种) | 0.15g:12.5mg*14片/盒 | 盒 | 南京正大天晴 | 9.80 |
恩格列净片 | 10mg*10片(国产) | 盒 | 江苏万邦生化 | 19.51 |
二甲硅油散 | 5g:0.3g | 瓶 | 自贡鸿鹤制药 | 27.00 |
二甲双胍维格列汀片(Ⅱ) | 850mg:50mg*10片(集采 | 盒 | 南京优科制药 | 13.60 |
二甲双胍维格列汀片(Ⅱ) | 850mg:50mg*30#/盒 | 盒 | 瑞士诺华制药 | 126.62 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 河南遂成药业 | 36.00 |
恩他卡朋双多巴片(II) | 30# | 盒 | 卫材药业 | 240.00 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7片/盒 | 盒 | 正大天晴药业集限公司 | 43.34 |
恩替卡韦片(长三角集采) | 0.5mg*28片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公限公司 | 5.60 |
恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集限公司 | 1350.00 |
恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*112粒/盒 | 盒 | Catalent Pharm | 7795.20 |
氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*6帖/盒 | 盒 | 北京泰德制药股限公司 | 64.30 |
氟比洛芬酯注射液(长三角集采) | 50mg:5ml/支 | 支 | 远大生命科学(武 | 8.53 |
非布司他片 | 40mg*28# | 盒 | 杭州朱养心药业限公司 | 27.98 |
福多司坦片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 江苏正大丰海制限公司 | 23.00 |
福多司坦片(长三角集采) | 0.2g*36片/盒 | 盒 | 四川科伦药业 | 19.90 |
复方α-酮酸片 | 0.63g*100片/盒 | 瓶 | 北京费森尤斯卡限公司 | 209.77 |
复方氨酚美沙糖浆 | 60ml(含特殊药品复方 | 瓶 | 史达德药业(北 | 38.00 |
复方氨酚烷胺胶囊(12#/盒) | 12粒/盒 | 盒 | 四川好医生药业 | 3.41 |
复方氨基酸(15AA-II)/葡萄糖(10%)电解质注射液 | 1000ml | 袋 | 辽宁海思科制药限公司 | 114.80 |
