芜湖市湾沚区2024年古树养护补助资金发放情况

发布时间:2025-01-01 16:43信息来源: 湾沚区自然资源和规划分局阅读次数:编辑:区自规分局 字体:【  
单位:元
序号 镇名 古树编号 古树等级 养护责任人 补助标准(元/株·年) 补助金额
1 湾沚镇 10013 一级 孙春林 3000 3000
2 湾沚镇 10014 一级 孙春林 3000 3000
3 湾沚镇 30032 三级 孙春林 1000 1000
4 湾沚镇 30033 三级 苏学枝 1000 1000
5 湾沚镇 30034 三级 孙春林 1000 1000
6 湾沚镇 30035 三级 孙春林 1000 1000
7 湾沚镇 30036 三级 孙春林 1000 1000
8 湾沚镇 30037 三级 孙春林 1000 1000
9 湾沚镇 30084 三级 吴本林 1000 1000
10 湾沚镇 30085 三级 吴本林 1000 1000
11 湾沚镇 30086 三级 孙春林 1000 1000
12 湾沚镇 30087 三级 孙春林 1000 1000
13 湾沚镇 30043 三级 周长红 1000 1000
14 湾沚镇 30044 三级 周长红 1000 1000
15 湾沚镇 30045 三级 周长红 1000 1000
16 湾沚镇 30046 三级 周长红 1000 1000
17 湾沚镇 30047 三级 夏华 1000 1000
18 湾沚镇 30048 三级 夏华 1000 1000
19 湾沚镇 30049 三级 芮德华 1000 1000
20 湾沚镇 30050 三级 周永荣 1000 1000
21 湾沚镇 30051 三级 周永荣 1000 1000
22 湾沚镇 30089 三级 夏华 1000 1000
23 湾沚镇 30090 三级 潘百金 1000 1000
24 湾沚镇 30068 三级 张致平 1000 1000
25 湾沚镇 30091 三级 陈佩金 1000 1000
26 湾沚镇 30065 三级 袁宏观 1000 1000
27 湾沚镇 20017 二级 李宏武 2000 2000
28 湾沚镇 30057 三级 陈百华 1000 1000
29 湾沚镇 30069 三级 俞兵生 1000 1000
30 湾沚镇 30070 三级 俞兵生 1000 1000
31 湾沚镇 30096 三级 杨玉金 1000 1000
32 湾沚镇 30097 三级 吴银海 1000 1000
33 湾沚镇 30098 三级 俞兵生 1000 1000
34 湾沚镇 30038 三级 潘茂程 1000 1000
35 湾沚镇 30039 三级 王良清 1000 1000
36 湾沚镇 30040 三级 唐佑水 1000 1000
37 湾沚镇 30041 三级 葛良臣 1000 1000
38 湾沚镇 30042 三级 葛良臣 1000 1000
39 湾沚镇 30058 三级 葛良福 1000 1000
40 湾沚镇 30059 三级 陈方平 1000 1000
41 湾沚镇 30060 三级 周贤龙 1000 1000
42 湾沚镇 30061 三级 陈方平 1000 1000
43 湾沚镇 30062 三级 葛良福 1000 1000
44 湾沚镇 30064 三级 葛良福 1000 1000
45 湾沚镇 30066 三级 翟大厚 1000 1000
46 湾沚镇 30067 三级 葛良福 1000 1000
47 湾沚镇 30088 三级 葛良福 1000 1000
48 湾沚镇 30092 三级 后其松 1000 1000
49 湾沚镇 30093 三级 后其松 1000 1000
50 湾沚镇 30094 三级 葛良臣 1000 1000
51 湾沚镇 30095 三级 潘茂程 1000 1000
52 湾沚镇 30052 三级 孙绍弟 1000 1000
53 湾沚镇 30053 三级 张承龙 1000 1000
54 湾沚镇 30054 三级 张小春 1000 1000
55 湾沚镇 30055 三级 张小春 1000 1000
56 湾沚镇 30056 三级 张小春 1000 1000
57 湾沚镇 30099 三级 祖锡军 1000 1000
58 六郎镇 30027 三级 郑金娣 1000 1000
59 陶辛镇 30028 三级 崔金元 1000 1000
60 陶辛镇 30029 三级 宋金宝 1000 1000
61 陶辛镇 30030 三级 胡其木 1000 1000
62 陶辛镇 30031 三级 胡双子 1000 1000
63 红杨镇 10012 一级 胡升荣 3000 3000
64 红杨镇 20019 二级 胡其武 2000 2000
65 红杨镇 20020 二级 周白照 2000 2000
66 红杨镇 30001 三级 凤元生 1000 1000
67 红杨镇 30002 三级 章苏州 1000 1000
68 红杨镇 30003 三级 刘玉锁 1000 1000
69 红杨镇 30004 三级 詹玉水 1000 1000
70 红杨镇 30005 三级 詹玉水 1000 1000
71 红杨镇 30006 三级 万贤峰 1000 1000
72 红杨镇 30007 三级 万贤峰 1000 1000
73 红杨镇 30009 三级 殷小生 1000 1000
74 红杨镇 30010 三级 吴克敏 1000 1000
75 红杨镇 30011 三级 朱茂水 1000 1000
76 红杨镇 30013 三级 鲁信安 1000 1000
77 红杨镇 30014 三级 凤元辉 1000 1000
78 红杨镇 30015 三级 凤元辉 1000 1000
79 红杨镇 30016 三级 王光荣 1000 1000
80 红杨镇 30017 三级 王光荣 1000 1000
81 红杨镇 30018 三级 马新凯 1000 1000
82 红杨镇 30019 三级 马新凯 1000 1000
83 红杨镇 30020 三级 周金荣 1000 1000
84 红杨镇 30073 三级 董思明 1000 1000
85 红杨镇 30074 三级 刘林江 1000 1000
86 红杨镇 30075 三级 刘林江 1000 1000
87 红杨镇 30076 三级 吴克辉 1000 1000
88 红杨镇 30077 三级 章志干 1000 1000
89 红杨镇 30078 三级 胡斯发 1000 1000
90 红杨镇 30079 三级 胡为明 1000 1000
91 红杨镇 30080 三级 雷素珍 1000 1000
92 红杨镇 30101 三级 董都倪 1000 1000
93 花桥镇 30021 三级 周银光 1000 1000
94 花桥镇 30022 三级   1000 1000
95 花桥镇 30023 三级 葛康荣 1000 1000
96 花桥镇 30024 三级 杨维红 1000 1000
97 花桥镇 30025 三级 周维凤 1000 1000
98 花桥镇 30026 三级 左从保 1000 1000
99 花桥镇 30081 三级 汪汉斌 1000 1000
100 花桥镇 30082 三级 胡小菊 1000 1000
101 花桥镇 30100 三级 周自文 1000 1000
  110000