返芜就业社保补贴(第二批)公示

发布时间:2025-01-02 09:27信息来源: 湾沚区人社局阅读次数:编辑:rzzx 字体:【  

根据芜湖市暖民心行动领导小组办公室关于印发《芜湖市“10+3”项暖民心行动2023年实施方案》的通知(芜暖心办〔2023〕2号)规定,芜湖市湾沚区人力资源和社会保障局对返芜就业社保补贴进行了审核。经审核,第二批符合享受返芜就业社保补贴的人员共计23人,补贴金额为 61056.83 元。现将拟拨付补贴资金情况进行公示(见附件)。

如有异议,请在公示期内(2025年1月2日至20251月8日),向芜湖市湾沚区人力资源和社会保障局办公室举报。

监督举报电话:0553—2567771

 

芜湖市湾沚区人力资源和社会保障局

                                                             202512

返芜就业社保补贴花名册(第二批)
序号 姓名 身份证 工作单位 联系方式 社保卡账号 开户行信息 缴费月数 缴费金额
1 张晶 34022119****55 普莱默电子(芜湖)有限公司 182****27 6222****61 交通银行芜湖湾沚支行 8 3652.92
2 刘佩佩 34262319****4X 芜湖彼迈商贸有限公司 186****61 6228****71 中国农业银行无为高沟支行 2 613.12
3 张婉洁 34262319****65 普莱默电子(芜湖)有限公司 152****21 6217****43
中国邮政储蓄银行无为市支行
12 4719.36
4 李京悦 34262320****60 芜湖享游网络科技有限公司 185****29 6214****64 中国建设银行芜湖城东支行 10 3215.2
5 张正伟 34022119****13 芜湖艾迪制动系统有限公司 177****40 6217****70 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司湾沚支行 6 1929.12
6 王魏 34022119****60 芜湖自力机械制造有限公司 139****30 6217****21 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇中国邮政储蓄银行六郎支行 12 3723.6
7 李玲 34262319****21 芜湖协鑫集成新能源科技有限公司 177****63 6217****00 安徽无为农村商业银行股份有限公司二坝经济开发区支行 12 3753.52
8 奚光兵 34022119****15 芜湖艾迪制动系统有限公司 136****78 6217****76 芜湖津盛农村商业银行陶辛支行 2 643.04
9 王星星 34022119****24 芜湖城东医院 157****81 6222****57 交通银行湾沚支行 12 3858.24
10 章发明 34022119****54 芜湖安博帝特工业有限公司 187****95 6217****39 芜湖津盛农村商业银行 2 643.04
11 刘歆 34020420****22 芜湖宣城机场建设投资有限公司 147****66 6217****61 徽商银行芜湖延安路支行 5 1607.6
12 包珺 34022119****09 芜湖市泰康人力资源有限公司 173****44 6217****27 芜湖津盛农商银行沚津支行 4 1286.08
13 李亚东 34262319****11 安徽原振建筑劳务有限公司 183****21 6228****74 中国农业银行姚沟营业所 6 1881.93
14 牛超 34022119****93 芜湖荣基密封有限公司 195****90 6217****23 中国银行合肥紫云路支行 2 643.04
15 徐颖 34262319****28 安徽原振建筑劳务有限公司 188****26 6217****33 中国邮政储蓄银行无为县姚沟镇营业所 7 2156.26
16 芮祥 34022120****98 安徽臻瑞货物运输有限公司 173****36 6217****20 中国工商银行火龙岗支行 12 3644.18
17 盛艳 34022120****6X 安徽臻瑞货物运输有限公司 156****37 6217****58 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司石硊支行 7 2109.07
18 陈树祥 34022119****71 芜湖城东医院 152****24 6217****76 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司花桥支行 10 3215.2
19 宇梦 34262319****87 安徽滨荣建设工程有限公司 157****56 6228****75 中国农业银行无为高沟支行 6 1929.12
20 诸葛义丹 34020319****22 芜湖腾美日用品有限公司 130****80 6217****60 中国建设银行股份有限公司合肥科学大道支行 12 3723.6
21 唐佑飞 34250119****18 芜湖兆力电机有限公司 151****17 6217****82 徽商银行芜湖湾沚支行 6 1920.31
22 李金申 34022219****34 芜湖空港产业投资发展有限公司 181****29 6217****72 徽商银行芜湖繁昌支行 12 8581.68
23 俞永飞 34022119****33 芜湖同创模具机械有限公司 176****10 6217****29 中国工商银行清水支行 5 1607.6
合计:(陆万壹仟零伍拾陆元捌角叁分) 61056.83