芜湖市高校毕业生社会保险费补贴(湾沚区第二十一批次发放公示)

发布时间:2024-05-10 10:51信息来源: 湾沚区人社局阅读次数:编辑:rzzx 字体:【  

    《关于印发<芜湖市扶持大学生创新创业实施细则>的通知》(芜人社秘〔2021〕326 号)规定,对应届毕业(含毕业 2 年内未就业的毕业生),在我市企业稳定就业 1 年及以上,且参加社会保险的专科(含中职、技工院 校)及以上学历高校毕业生按其实际缴纳社会保险费个人承担部分给予全额补贴,补贴限期为 1 年。公示期为5天(自公示发布之日起),如有异议,请在公示期内拨打监督电话:0553-8765559。公示期结束之后,补贴将由市人社局委托市人才集团统一发放,咨询电话为0553-3991250。

本次符合条件人员公示如下:

序号 姓名 身份证号码 社保补贴期限 金额(单位:元) 备注
1 葛茜 34022****82620 2023.05-2024.04 4099.44
2 林威宇 62010****05814 2023.04-2024.03 4099.44
3 刘川 34262****86130 2023.03-2024.02 4099.44
4 宋智龙 34022****5785X 2023.03-2024.02 4099.44
5 徐文雲 34022****34968 2022.10-2023.09 4051.74
6 杨海苹 34022****92629 2023.05-2024.04 4099.44
7 方明慧 34022****70026 2022.10-2022.12 2023.02-2023.10 4051.74
8 王洁 34022****82865 2022.06-2023.05 3819.38
9 周婕 34082****60027 2023.04-2024.03 4099.44
10 燕文 34020****60025 2023.04-2024.03 4099.44
11 陈首旗 34250****60538 2023.05-2024.04 4099.44
12 周月阳 41142****69220 2023.05-2024.04 4099.44
13 胡成龙 34252****97216 2022.11-2023.10 4067.64
14 韩结 34082****63834 2023.03-2024.02 4099.44
15 程志同 34262****21470 2023.05-2024.04 4099.44
16 张文真 41272****20721 2023.05-2024.04 4099.44
17 杨志达 13043****22216 2023.04-2024.03 8350.74
18 杨梦 34022****80024 2023.05-2024.04 4099.44
19 莫申瑶 34022****10025 2022.06-2023.05 3908.64
20 奚望亭 34022****26506 2022.10-2023.09 4051.74
21 周虹 34022****62140 2022.08-2023.07 3908.64
22 史秋雨 34022****82862 2023.05-2024.04 4099.44
23 钱紫莲 34022****08748 2023.05-2024.04 4099.44
24 钱雨 34020****81227 2023.05-2024.04 4099.44
25 靖光远 34122****51910 2023.04-2024.03 4099.44
26 钱鑫月 34022****12620 2023.05-2024.04 4099.44
27 陈红梅 34260****25622 2022.12-2023.11 4083.54
28 唐颖 34022****50025 2023.05-2024.04 4099.44
29 方煜 34022****75268 2023.05-2024.04 4099.44
30 吕雯 34120****20822 2023.05-2024.04 4099.44
合计人数:30人                  合计金额:12万6382.04
注:湾沚区第二十一批次发放,合计发放39人,共计12万6382.04元。