高校毕业生社保补贴发放公示(第十五批)
《关于印发<芜湖市扶持大学生创新创业实施细则>的通知》(芜人社秘〔2021〕326 号)规定,对应届毕业(含毕业 2 年内未就业的毕业生),在我市企业稳定就业 1 年及以上,且参加社会保险的专科(含中职、技工院 校)及以上学历高校毕业生按其实际缴纳社会保险费个人承担部分给予全额补贴,补贴限期为 1 年。公示期为5天(自公示发布之日起),如有异议,请在公示期内拨打监督电话:0553-8765559。公示期结束之后,补贴将由市人社局委托市人才集团统一发放,咨询电话为0553-3991250。
本次符合条件人员公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 社保补贴期限 | 金额(单位:元) | 备注 |
1 | 梅位新 | 34022****2495X | 2022.09-2023.08 | 4035.84 | |
2 | 黄季丹 | 34022****02147 | 2022.11-2023.10 | 4067.64 | |
3 | 张孙睿 | 34022****00024 | 2022.11-2023.10 | 4067.64 | |
4 | 杨文萍 | 34022****41006 | 2022.10-2023.09 | 3972.24 | |
5 | 赵杰 | 34262****82729 | 2022.11-2023.10 | 4035.84 | |
6 | 沈依敏 | 34022****80027 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
7 | 周伟琴 | 34022****5436X | 2022.07-2023.06 | 4004.04 | |
8 | 郭浩 | 41112****99533 | 2021.08-2022.07 | 3737.44 | |
9 | 方阳 | 34242****93077 | 2021.08-2022.07 | 3737.44 | |
10 | 李兴隆 | 42112****34425 | 2022.08-2023.07 | 4019.94 | |
11 | 李煊 | 34022****32614 | 2022.11-2023.10 | 4067.64 | |
12 | 崔常洋 | 34022****44359 | 2022.11-2023.10 | 4067.64 | |
13 | 张文萍 | 34022****30022 | 2022.10-2023.09 | 4051.74 | |
14 | 高云徽 | 34022****12130 | 2022.08-2023.07 | 440.30 | |
15 | 邹行 | 34082****41534 | 2022.11-2023.10 | 4067.64 | |
16 | 梅琴 | 34022****51588 | 2022.09-2023.08 | 4035.84 | |
17 | 刘庆燕 | 34262****13841 | 2022.10-2023.09 | 4051.74 | |
18 | 谢梦茹 | 34122****32449 | 2022.10-2023.09 | 4051.74 | |
19 | 侯琴 | 34022****18742 | 2021.09-2022.08 | 3532.00 | |
20 | 樊秀玲 | 34022****70029 | 2022.10-2023.09 | 3940.44 | |
21 | 陈芮媛 | 34022****00022 | 2022.09-2023.08 | 4035.84 | |
22 | 周天 | 34020****50013 | 2022.10-2023.09 | 4494.63 | |
23 | 徐思颖 | 34012****76228 | 2022.10-2023.09 | 4051.74 | |
24 | 方琪 | 34022****34363 | 2022.08-2023.07 | 4019.94 | |
25 | 钟月环 | 34022****90024 | 2022.08-2023.07 | 4019.94 | |
26 | 高俊 | 34122****57319 | 2022.11-2023.10 | 4067.64 | |
27 | 陶文婷 | 34022****17624 | 2023.09 | 341.62 | 补发一个月 |
合计人数:27人 合计金额:10万0924.77 | |||||
注:湾沚区第十五批次发放,合计发放27人,共计10万0924.77元。 |