高校毕业生社保补贴发放公示(第十四批)
《关于印发<芜湖市扶持大学生创新创业实施细则>的通知》(芜人社秘〔2021〕326 号)规定,对应届毕业(含毕业 2 年内未就业的毕业生),在我市企业稳定就业 1 年及以上,且参加社会保险的专科(含中职、技工院 校)及以上学历高校毕业生按其实际缴纳社会保险费个人承担部分给予全额补贴,补贴限期为 1 年。公示期为5天(自公示发布之日起),如有异议,请在公示期内拨打监督电话:0553-8765559。公示期结束之后,补贴将由市人社局委托市人才集团统一发放,咨询电话为0553-3991250。
本次符合条件人员公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 社保补贴期限 | 金额(单位:元) | 备注 |
1 | 陈莉 | 34262****50925 | 2021.11-2022.10 | 3840.16 | |
2 | 崔凡星 | 34022****96504 | 2022.07-2023.06 | 4351.86 | |
3 | 张诚 | 34022****02618 | 2022.10-2023.09 | 3908.64 | |
4 | 谈玉琴 | 34022****50423 | 2022.10-2023.09 | 3908.64 | |
5 | 骆阿玲 | 34022****5438X | 2022.03-2023.02 | 3908.64 | |
6 | 李智虹 | 34022****90027 | 2022.10-2023.09 | 3908.64 | |
7 | 王君妹 | 34022****91264 | 2021.09-2022.08 | 3771.68 | |
8 | 杨思雨 | 34022****48965 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
9 | 曹祥龙 | 34220****57713 | 2022.07-2023.06 | 4104 | |
10 | 梅珊 | 34022****32383 | 2022.10-2023.09 | 4004.04 | |
11 | 许俊婕 | 34022****50027 | 2022.10-2023.09 | 3908.64 | |
12 | 王茹 | 34042****31223 | 2022.08-2023.07 | 3582.92 | |
13 | 刘伟 | 34022****2355X | 2022.07-2023.06 | 4189.56 | |
14 | 李海天 | 34022****30010 | 2021.09-2022.08 | 3771.68 | |
15 | 陈娟 | 34022****74660 | 2022.10-2023.09 | 4320.04 | |
16 | 许名金 | 43058****93546 | 2022.07-2023.06 | 3908.64 | |
17 | 苏旭 | 34122****73719 | 2022.10-2023.09 | 3908.64 | |
18 | 陶旭晖 | 34022****14610 | 2021.09-2022.08 | 3703.2 | |
19 | 马金萍 | 34122****15807 | 2022.08-2023.07 | 3908.64 | |
20 | 王成 | 34022****98505 | 2022.10-2023.09 | 3908.64 | |
21 | 陶文婷 | 34022****17624 | 2022.09-2023.08 | 3582.92 | |
22 | 高婷婷 | 34022****82141 | 2022.08-2023.07 | 3908.64 | |
23 | 杨自强 | 34120****50659 | 202.09-2023.08 | 3908.64 | |
24 | 胡慧晴 | 43042****52524 | 2022.10-2023.09 | 3908.64 | |
25 | 郑清清 | 33252****52326 | 2022.08-2023.07 | 3908.64 | |
26 | 颜慧 | 34250****5682X | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
27 | 崔翔 | 34022****5710X | 2022.05-2023.04 | 3908.64 | |
28 | 后鑫琳 | 34022****12903 | 2022.08-2023.07 | 3908.64 | |
合计人数:28人 合计金额:10万9668.94 | |||||
注:湾沚区第十四批次发放,合计发放28人,共计10万9668.94元。 |