高校毕业生社保补贴发放公示(第十三批)
《关于印发<芜湖市扶持大学生创新创业实施细则>的通知》(芜人社秘〔2021〕326 号)规定,对应届毕业(含毕业 2 年内未就业的毕业生),在我市企业稳定就业 1 年及以上,且参加社会保险的专科(含中职、技工院 校)及以上学历高校毕业生按其实际缴纳社会保险费个人承担部分给予全额补贴,补贴限期为 1 年。公示期为5天(自公示发布之日起),如有异议,请在公示期内拨打监督电话:0553-8765559。公示期结束之后,补贴将由市人社局委托市人才集团统一发放,咨询电话为0553-3991250。
本次符合条件人员公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 社保补贴期限 | 金额(单位:元) | 备注 |
1 | 周榕 | 34022****14684 | 2022.08-2023.07 | 3908.64 | |
2 | 吴振龙 | 34022****94355 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
3 | 张颖 | 34260****44622 | 2021.09-2022.08 | 3771.68 | |
4 | 张红 | 34022****18742 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
5 | 宦国祥 | 34022****27613 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
6 | 郭慧 | 34020****61824 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
7 | 孙路 | 34022****01582 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
8 | 张青 | 14270****42144 | 2022.07-2023.06 | 5533.50 | |
9 | 王怡君 | 34292****93315 | 2022.07-2023.06 | 3908.64 | |
10 | 王一钧 | 34102****09212 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
11 | 陆媛媛 | 34112****22003 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
12 | 邓京 | 34252****80716 | 2021.10-2022.09 | 3805.92 | |
13 | 濮振婷 | 34022****34101 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
14 | 林伟 | 34292****46014 | 2022.07-2023.06 | 3908.64 | |
15 | 俞文慧 | 34022****73522 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
16 | 秦薇 | 34020****61521 | 2021.08-2021.12 2022.03-2022.09 | 3322.61 | |
17 | 张林 | 34252****1702X | 2022.08-2023.07 | 3908.64 | |
18 | 梁雪琪 | 34130****95622 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
19 | 陶雨婷 | 34052****42822 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
20 | 陈慧康 | 34022****82371 | 2022.07-2023.06 | 3908.64 | |
21 | 后胜燕 | 34022****2002X | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
22 | 金佳佳 | 34262****24870 | 2022.07-2023.06 | 3908.64 | |
23 | 水利 | 34122****66107 | 2022.07-2023.06 | 3908.64 | |
24 | 程杰 | 34022****82857 | 2021.09-2022.08 | 3771.68 | |
25 | 胡禹 | 34292****76010 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
26 | 张才磊 | 34112****6235X | 2022.06-2023.05 | 3908.64 | |
27 | 李欣岳 | 34112****53828 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
28 | 施众德 | 34012****76471 | 2021.12-2022.11 | 3874.40 | |
29 | 杨庆庆 | 34082****10510 | 2022.07-2023.06 | 3908.64 | |
30 | 张琪 | 34022****98761 | 2022.05-2023.04 | 3908.64 | |
31 | 庄华夏 | 34022****37628 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
32 | 郭卫强 | 41282****67216 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
33 | 张玥 | 34022****70023 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
34 | 束苗苗 | 34262****11421 | 2022.03-2023.02 | 3668.96 | |
35 | 茆继玮 | 34250****72624 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
36 | 彭艳菊 | 43052****16646 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
37 | 修立涛 | 34240****02674 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
38 | 江慧 | 34082****32347 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
39 | 胡金金 | 34242****40740 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
40 | 方起点 | 34262****03035 | 2022.09-2023.08 | 3908.64 | |
41 | 张良凤 | 34022****5262X | 2023.05-2023.07 | 977.16 | 补发三个月 |
合计人数:41人 合计金额:15万7711.03 |