高校毕业生社保补贴发放公示(第十二批)

发布时间:2023-09-11 18:36信息来源: 湾沚区花桥镇阅读次数:编辑:陈健 字体:【  

《关于印发<芜湖市扶持大学生创新创业实施细则>的通知》(芜人社秘〔2021〕326 号)规定,对应届毕业(含毕业 2 年内未就业的毕业生),在我市企业稳定就业 1 年及以上,且参加社会保险的专科(含中职、技工院 校)及以上学历高校毕业生按其实际缴纳社会保险费个人承担部分给予全额补贴,补贴限期为 1 年。公示期为5天(自公示发布之日起),如有异议,请在公示期内拨打监督电话:0553-8765559。公示期结束之后,补贴将由市人社局委托市人才集团统一发放,咨询电话为0553-3991250。

本次符合条件人员公示如下:

序号 姓名 身份证号码 社保补贴期限 金额(单位:元)
1 张福猛 34122****65116 2022.08-2023.07 3908.64
2 陶俊 34022****1876X 2022.01-2022.12 3566.24
3 陶秀文 34022****54368 2022.07-2023.06 3908.64
4 黄紫微 34022****36721 2022.08-2023.07 3908.64
5 李金凤 23022****51928 2022.08-2023.07 3908.64
6 陶娅萍 34022****08967 2022.08-2023.07 3908.64
7 周宗藻 34252****90011 2022.08-2023.07 3908.64
8 武晨 34162****58318 2022.07-2023.06 3908.64
9 杨佳昕 23060****03316 2021.08-2022.07 4075.40 
10 吴新辉 34160****66890 2022.07-2023.06 3908.64
11 黎江浩 34082****28756 2022.08-2023.07 3908.64
12 章文静 34022****42385 2022.07-2023.06 3908.64
13 曹加陈 34252****56617 2022.08-2023.07 3908.64
14 李雪静 34020****62626 2022.07-2023.06 5140.80 
15 乐龙龙 41152****86513 2022.08-2023.07 3908.64
16 翟庆俊 34022****14355 2022.08-2023.07 3908.64
17 鲁秀燕 34022****64363 2022.05-2022.10 2022.11-2022.05 3703.20 
18 叶彩玉 34022****10029 2022.08-2023.07 3908.64
19 高一鸣 34122****74417 2022.08-2023.07 3840.16
20 赵紫晴 34022****00522 2021.08-2022.07 3497.76
21 张雪友 34022****40012 2022.07-2022.08 2022.10-2023.07 3960.32
22 陈雯 34022****51007 2022.08-2023.07 3805.92
23 黄浪 52222****22813 2022.07-2023.06 8121.78
24 朱子欣 34262****20162 2021.09-2022.08 3771.68
25 承倩 34022****16509 2021.08-2022.07 3737.44
26 张入晟 41130****32413 2022.08-2023.07 3908.64
27 齐威 34132****74013 2022.07-2023.06 3908.64
28 李昌健 14102****60031 2022.08-2023.07 3908.64
29 汪子阳 34032****05936 2022.07-2023.06 3908.64
30 曹骏 34022****40811 2022.08-2023.07 4187.73
31 芦伟亮 34128****1581X 2022.07-2023.06 3908.64
32 陈龙 34022****40819 2022.08-2023.07 3908.64
33 陈鹏 34130****61031 2022.07-2023.06 3908.64
34 王梦蝶 34022****08743 2022.08-2023.07 4376.82
35 申大伟 34118****33830 2022.05-2023.04 3908.64
36 王祖雄 34022****60516 2022.08-2023.07 4187.73
37 刘思佳 34222****84029 2022.07-2023.06 3908.64
38 王欣然 34022****50022 2022.08-2023.07 3908.64
39 方博闻 34292****7001X 2022.07-2023.06 7495.50 
40 段然 14020****00825 2022.08-2023.07 3908.64
41 李紫阳 34032****14610 2022.07-2023.06 3908.64
42 成飞 52272****70019 2022.08-2023.07 3908.64
43 金家宏 34022****92869 2022.07-2023.06 3908.64
44 蒯家宇 34020****90315 2022.07-2023.06 3908.64
45 赵玉晶 34022****61622 2022.08-2023.07 3908.64
46 沈丽敏 34022****88509 2022.08-2023.07 3908.64
47 张良凤 34022****5262X 2022.05-2023.04 2931.48
48 向晨汝 42098****17829 2022.08-2023.07 3908.64
49 叶大庆 50010****42118 2022.08-2023.07 3908.64
50 周文萍 34022****91266 2022.01-2022.12 3575.44
51 汤群 34022****98508 2022.07-2023.06 3908.64
52 杜逸文 34290****53419 2022.07-2023.06 3908.64
合计人数:52人                  合计金额:210777.8