高校毕业生社保补贴发放公示(第十一批)

发布时间:2023-07-10 18:36信息来源: 湾沚区花桥镇阅读次数:编辑:陈健 字体:【  

《关于印发<芜湖市扶持大学生创新创业实施细则>的通知》(芜人社秘〔2021〕326 号)规定,对应届毕业(含毕业 2 年内未就业的毕业生),在我市企业稳定就业 1 年及以上,且参加社会保险的专科(含中职、技工院 校)及以上学历高校毕业生按其实际缴纳社会保险费个人承担部分给予全额补贴,补贴限期为 1 年。本次符合条件人员公示如下:

序号 姓名 身份证号码 金额(单位:元)
1 崔军军 14102****50117 3908.64
2 蒋邦永 34112****51472 3908.64
3 明雪晴 34128****41023 3908.64
4 蔡娇艳 34060****00427 3908.64
5 文雪娟 34022****44961 3908.64
6 孙志强 34022****18493 3908.64
7 郭坤 34022****52374 3908.64
8 鲍鑫 34292****35512 3908.64
9 陶琦 34022****08746 3908.64
10 刘世龙 34040****12619 3908.64
11 陶思阳 34040****63810 3908.64
12 金伟 34242****03016 3908.64
13 王静 34022****77100 3908.64
14 张富贵 41168****66552 3908.64
15 蒋欧阳 34071****90014 3908.64
16 邓杨双 34292****80768 3908.64
17 操昊 34082****11111 3908.64
18 徐德存 34242****45286 3908.64
19 魏琴 34022****72620 3908.64
20 毛马杰 32118****27016 3908.64
21 殷艺晴 34022****08226 3908.64
22 周振 34082****36810 3908.64
23 封海贵 41132****30014 5100.00 
24 贾志倩 34022****42868 3908.64
25 陶建平 34082****82937 3908.64
26 纵瑞 34132****40011 3908.64
27 夏勇 34022****22379 3908.64
28 刘华伟 41272****35818 3908.64
29 赵昱博 22020****52112 3908.64
30 王彩云 34262****61423 3908.64
31 姚成冲 34022****41110 4488.00 
32 周宗健 42122****91511 3908.64
33 鲁豪 34262****20816 4488.00 
34 孙锐 34022****50021 3908.64
35 蔡国庆 34120****12915 3908.64
36 葛雅倩 34022****18229 3737.44
37 王澳雨 34022****38508 3908.64
38 周磊 34240****18174 3771.68
39 卜华夏 34012****86219 3908.64
40 曾德平 43252****1403X 4488.00 
41 马文 34222****60823 3908.64
42 王鑫 41162****80611 4488.00 
43 汪婷 34088****12248 3908.64
44 侯忱 34262****65911 3908.64
45 李志文 41162****85013 3908.64
46 郑康 34082****02433 3908.64
47 王海阳 32098****97474 3908.64
48 张强 34022****00019 3805.92
49 张诚龙 62272****37112 3908.64
50 郭俊阳 14220****24013 3908.64
51 王梓怡 34020****31029 3771.68
52 戴强 34020****70015 3908.64
53 张华荣 37032****23311 4488.00 
54 叶晓婕 34290****83420 3908.64
55 王文龙 34032****0469X 3908.64
56 黄雨 45010****30011 3908.64
57 董旭日 41302****45898 3908.64
58 班俊龙 34260****30017 3840.16
59 管春燕 34022****02862 3908.64
60 任广坤 41142****14815 3908.64
61 刘彪 43092****72051 3908.64
62 张震 34120****12112 4488.00 
63 陈晨 34082****20422 3908.64
64 夏瑞妍 44128****65722 3908.64
65 李小朵 34122****88007 3908.64
66 魏海文 34122****44418 4488.00 
67 路文锋 34122****02134 3908.64
68 陈威 34032****1203X 3908.64
69 周昌飞 34022****82137 3908.64
70 黄莉莉 34022****80523 3908.64
71 姜媛媛 34242****94843 3908.64
72 张鸿越 41132****24556 4488.00 
73 李青松 34022****32139 3908.64
74 胡雅茹 34011****93026 5100
75 孙飞逸 34242****91711 4488
76 牛德义 37012****20519 3908.64
77 黄文敬 34062****18126 3908.64
78 刘金洋 41132****73858 4075.4
79 肖延成 34022****24364 3908.64
80 刘俊 34022****32919 3908.64
81 周乐晨 34022****60037 4488.00 
82 周艳 34262****36840 3908.64
83 张志伟 34162****38010 3908.64
84 史英博 23900****4153X 4488.00 
85 郑小康 34242****3181X 4488.00 
86 庞克杨 34012****01352 3908.64
87 承云峰 34022****7649X 3908.64
88 吴云松 34240****38572 3908.64
89 钮鹏飞 34112****43973 4488.00 
90 严忠 62230****84696 3908.64
91 张天柱 32032****18650 4075.4
92 陈霞 34252****77943 3908.64
合计人数:92人                  合计金额:36万9226.48 
    公示期为5天(自公示发布之日起),如有异议,请在公示期内拨打监督电话:0553-8765559。