高校毕业生社保补贴发放公示(第十批)

发布时间:2023-06-15 20:14信息来源: 湾沚区花桥镇阅读次数:编辑:陈健 字体:【  

关于印发<芜湖市扶持大学生创新创业实施细则>的通知》(芜人社秘〔2021〕326 号)规定,对应届毕业(含毕业 2 年内未就业的毕业生),在我市企业稳定就业 1 年及以上,且参加社会保险的专科(含中职、技工院 校)及以上学历高校毕业生按其实际缴纳社会保险费个人承担部分给予全额补贴,补贴限期为 1 年。本次符合条件人员公示如下:

序号 姓名 身份证号码 金额(单位:元)
1 陆宇洁 34022****6352X 3908.64
2 梁慧 34022****70043 3840.16
3 郭思月 34052****60329 3908.64
4 郑兴 34020****31212 3908.64
5 先琴 51052****23609 3874.4
6 万紫艳 34022****24969 3805.92
7 范琪 34022****6650X 3566.24
8 汪裕国 34022****44370 3908.64
9 董月华 34022****24961 3737.44
10 吴亚平 34222****83546 3840.16
11 袁悦 34012****2312X 3805.92
12 陈丹 34022****62383 3908.64
13 邱磊蕾 35032****26541 3497.76
14 苏立峰 34022****8001X 3908.64
15 甘小威 34082****9102X 3908.64
16 樊燕萍 34022****32622 3703.2
17 苏嘉成 43058****85036 3908.64
18 邢俊 34020****52631 4254.25
19 潘李钊 44080****92434 5906.29
20 赵李燕 34262****4092X 4200.12
21 黄艳萍 34022****11583 3908.64
22 关博文 21068****30040 3908.64
23 徐凯 37040****46613 5906.29
24 鲍童腾 34082****65628 3908.64
25 王亚轩 41072****53527 3908.64
26 王楚琦 34022****8466X 3615.22
27 姚超 34020****0083X 3908.64
28 汪亚涛 34122****17936 3908.64
29 汪璐 34292****53769 3908.64
30 曾富豪 41130****30815 3908.64
31 贾义可 41042****98034 5906.29
32 葛文 34022****52851 3908.64
33 姬鑫宇 41132****22615 4075.4
34 高锐 32082****00150 4075.4
35 张亚伟 34022****01577 3908.64
36 姜博闻 22062****42115 3908.64
37 胡永旺 64040****81212 3908.64
38 张林虎 34262****42137 4075.4
39 程贤霞 34022****82864 3908.64
40 杨胜寒 63012****21525 4075.4
41 章晋涛 34250****28610 3908.64
42 潘雄捷 34022****54958 3874.4
合计人数:42人 合计金额:169625.74元
注:湾沚区第十批次发放,合计发放42人,共计169625.74元。