2025年3月份湾沚区农村特困供养人员资金拨款计划表

发布时间:2025-03-24 19:39信息来源: 湾沚区湾沚镇阅读次数:编辑:梁月婷 字体:【  
 制表:芜湖市湾沚区民政局                               单位:户、人、元
镇别                备注
供养形式 户数 人数 月发放金额
集中供养 15 15 16575
分散供养 202 203 224315
六郎镇 集中供养 109 109 120445
分散供养 513 513 566865
陶辛镇 集中供养 56 56 61880
分散供养 348 350 386750
红杨镇 集中供养 72 72 79560
分散供养 335 337 372385
花桥镇 集中供养 66 66 72930
分散供养 194 195 215475
   集中供养 318 318 351390
分散供养 1592 1598 1765790
    1910 1916 2117180
金额大写:人民币 贰佰壹拾壹万柒仟壹佰捌拾元整