2025年2月份湾沚区农村特困供养人员资金拨款计划表

发布时间:2025-02-25 19:38信息来源: 湾沚区湾沚镇阅读次数:编辑:梁月婷 字体:【  
 制表:芜湖市湾沚区民政局                               单位:户、人、元
镇别                备注
供养形式 户数 人数 月发放金额
集中供养 15 15 16575
分散供养 201 203 224315
六郎镇 集中供养 111 111 122655
分散供养 511 511 564655
陶辛镇 集中供养 53 53 58565
分散供养 349 351 387855
红杨镇 集中供养 70 70 77350
分散供养 333 335 370175
花桥镇 集中供养 64 64 70720
分散供养 197 199 219895
   集中供养 313 313 345865
分散供养 1591 1599 1766895
    1904 1912 2112760
金额大写:人民币 贰佰壹拾壹万贰仟柒佰陆拾元整