2025年1月份湾沚区农村特困供养人员资金拨款计划表

发布时间:2025-01-22 19:36信息来源: 湾沚区湾沚镇阅读次数:编辑:梁月婷 字体:【  
 制表:芜湖市湾沚区民政局                               单位:户、人、元
镇别                备注
供养形式 户数 人数 月发放金额
集中供养 13 13 14365
分散供养 203 205 226525
六郎镇 集中供养 111 111 122655
分散供养 512 512 565760
陶辛镇 集中供养 53 53 58565
分散供养 349 351 387855
红杨镇 集中供养 70 70 77350
分散供养 331 333 367965
花桥镇 集中供养 63 63 69615
分散供养 197 199 219895
   集中供养 310 310 342550
分散供养 1592 1600 1768000
    1902 1910 2110550
金额大写:人民币 贰佰壹拾壹万零伍佰伍拾元整