2024年第10批芜湖市湾沚区中小微企业录用特殊群体社会保险补贴发放表
序号 企业名称 申请人数 补贴金额 备注
1 芜湖洛图健康管理有限公司 5 57633
2 安徽美瑞尔滤清器有限公司 2 24195.59
3 芜湖鑫同包装科技有限公司 1 11942.85
4 谱罗顿智能泵业(安徽)有限公司 2 23769.14
5 安徽通用航空有限公司 1 11787.42
6 安徽众宣文化传媒有限公司 1 11534.25
7 芜湖琪旺网络货物运输有限公司 1 11972.31
8 芜湖市泰康人力资源有限公司 22 208412.35
9 安徽骆氏升泰汽车零部件有限公司 3 27995.68
10 芜湖市伯乐无忧产业园管理服务有限公司 1 11626.02
11 芜湖罗尔科精密工业有限公司 8 83231.09
12 芜湖鸠兹湾艺创产业园有限公司 13 130128.73
2024年第10批芜湖市湾沚区中小微企业录用特殊群体社会保险补贴发放表
序号 企业名称 申请人数 补贴金额 备注
1 芜湖洛图健康管理有限公司 5 57633
2 安徽美瑞尔滤清器有限公司 2 24195.59
3 芜湖鑫同包装科技有限公司 1 11942.85
4 谱罗顿智能泵业(安徽)有限公司 2 23769.14
5 安徽通用航空有限公司 1 11787.42
6 安徽众宣文化传媒有限公司 1 11534.25
7 芜湖琪旺网络货物运输有限公司 1 11972.31
8 芜湖市泰康人力资源有限公司 22 208412.35
9 安徽骆氏升泰汽车零部件有限公司 3 27995.68
10 芜湖市伯乐无忧产业园管理服务有限公司 1 11626.02
11 芜湖罗尔科精密工业有限公司 8 83231.09
12 芜湖鸠兹湾艺创产业园有限公司 13 130128.73
2024年第10批芜湖市湾沚区中小微企业录用特殊群体社会保险补贴发放表 |
序号 |
企业名称 |
申请人数 |
补贴金额 |
备注 |
1 |
芜湖洛图健康管理有限公司 |
5 |
57633 |
|
2 |
安徽美瑞尔滤清器有限公司 |
2 |
24195.59 |
|
3 |
芜湖鑫同包装科技有限公司 |
1 |
11942.85 |
|
4 |
谱罗顿智能泵业(安徽)有限公司 |
2 |
23769.14 |
|
5 |
安徽通用航空有限公司 |
1 |
11787.42 |
|
6 |
安徽众宣文化传媒有限公司 |
1 |
11534.25 |
|
7 |
芜湖琪旺网络货物运输有限公司 |
1 |
11972.31 |
|
8 |
芜湖市泰康人力资源有限公司 |
22 |
208412.35 |
|
9 |
安徽骆氏升泰汽车零部件有限公司 |
3 |
27995.68 |
|
10 |
芜湖市伯乐无忧产业园管理服务有限公司 |
1 |
11626.02 |
|
11 |
芜湖罗尔科精密工业有限公司 |
8 |
83231.09 |
|
12 |
芜湖鸠兹湾艺创产业园有限公司 |
13 |
130128.73 |
|