2024年8月份湾沚区农村特困供养人员资金拨款计划表

发布时间:2024-08-30 16:59信息来源: 湾沚区湾沚镇阅读次数:编辑:梁月婷 字体:【  
 制表:芜湖市湾沚区民政局                               单位:户、人、元
镇别                备注
供养形式 户数 人数 月发放金额
集中供养 15 15 16575
分散供养 203 205 226525
六郎镇 集中供养 117 117 129285
分散供养 503 503 555815
陶辛镇 集中供养 52 52 57460
分散供养 350 352 388960
红杨镇 集中供养 71 71 78455
分散供养 326 328 362440
花桥镇 集中供养 63 63 69615
分散供养 185 187 206635
   集中供养 318 318 351390
分散供养 1567 1575 1740375
    1885 1893 2091765
金额大写:人民币 人民币贰佰零玖万壹仟柒佰陆拾伍元整