2025年4月份湾沚区农村特困供养人员资金拨款计划表

发布时间:2025-04-23 14:51信息来源: 湾沚区民政局阅读次数:编辑:余旻亮 字体:【  
 制表:芜湖市湾沚区民政局                               单位:户、人、元
镇别               备注
供养形式 户数 人数 月发放金额
集中供养 17 17 18785
分散供养 201 202 223210
六郎镇 集中供养 110 110 121550
分散供养 517 517 571285
陶辛镇 集中供养 58 58 64090
分散供养 345 347 383435
红杨镇 集中供养 72 72 79560
分散供养 337 339 374595
花桥镇 集中供养 66 66 72930
分散供养 193 194 214370
  集中供养 323 323 356915
分散供养 1593 1599 1766895
   1916 1922 2123810
金额大写:人民币 贰佰壹拾贰万叁仟捌佰壹拾元整