2024年12月份湾沚区农村特困供养人员资金拨款计划表

发布时间:2024-12-26 14:45信息来源: 湾沚区民政局阅读次数:编辑:余旻亮 字体:【  
 制表:芜湖市湾沚区民政局                               单位:户、人、元
镇别               备注
供养形式 户数 人数 月发放金额
集中供养 14 14 15470
分散供养 205 207 228735
六郎镇 集中供养 115 115 127075
分散供养 514 514 567970
陶辛镇 集中供养 54 54 59670
分散供养 353 355 392275
红杨镇 集中供养 71 71 78455
分散供养 329 331 365755
花桥镇 集中供养 63 63 69615
分散供养 192 194 214370
  集中供养 317 317 350285
分散供养 1593 1601 1769105
   1910 1918 2119390
金额大写:人民币 贰佰壹拾壹万玖仟叁佰玖拾元整