2024年芜湖市湾沚区食用农产品监督抽检结果公示(第十一期)
为切实加强食品安全监管,落实“四有两责”,芜湖市湾沚区市场监督管理局委托国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司开展食品监督抽检工作,目前第十一期监督抽检工作已完成。
此次抽检依据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
此次抽检食用农产品24组,该批次抽检产品23组合格(详见附件1),1组抽检产品不合格(详见附件2)。
附件1:监督抽检产品合格信息(第十一期)
附件2:监督抽检产品不合格信息(第十一期)
芜湖市湾沚区市场监督管理局
2024年12月13日
附件1:
监督抽检产品合格信息(第十一期) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24340221342758237 | 1 | / | / | 芜湖县城东菜市场(俞茂金) | 芜湖 | 大葱 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758238 | 2 | / | / | 赵桥农贸市场张翠妹 | 芜湖 | 番茄 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758226 | 3 | / | / | 芜湖县城东菜市场(尹萍) | 芜湖 | 豇豆 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758240 | 4 | / | / | 赵桥农贸市场张翠妹 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758239 | 5 | / | / | 赵桥农贸市场张翠妹 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758227 | 6 | / | / | 芜湖县城东菜市场(尹萍) | 芜湖 | 大葱 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758236 | 7 | / | / | 芜湖县城东菜市场(俞茂金) | 芜湖 | 青菜 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758243 | 8 | / | / | 赵桥农贸市场张翠妹 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758242 | 9 | / | / | 赵桥农贸市场张翠妹 | 芜湖 | 白萝卜 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758265 | 10 | / | / | 湾沚区甥甥水果店 | 芜湖 | 香蕉 | / | 2024-11-12 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758263 | 11 | / | / | 湾沚区甥甥水果店 | 芜湖 | 砂糖桔 | / | 2024-11-12 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758241 | 12 | / | / | 赵桥农贸市场张翠妹 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758275 | 13 | / | / | 芜湖县湾沚镇春宝水果经营部 | 芜湖 | 砂糖桔 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758264 | 14 | / | / | 湾沚区甥甥水果店 | 芜湖 | 猕猴桃 | / | 2024-11-12 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758284 | 15 | / | / | 芜湖县燕莎邻里家超市城东店 | 芜湖 | 生姜 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758303 | 16 | / | / | 湾沚区欧客隆生鲜超市 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-11-13 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758272 | 17 | / | / | 芜湖县湾沚镇春宝水果经营部 | 芜湖 | 贡梨 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758297 | 18 | / | / | 湾沚区欧客隆生鲜超市 | 芜湖 | 豇豆 | / | 2024-11-13 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758302 | 19 | / | / | 湾沚区欧客隆生鲜超市 | 芜湖 | 大葱 | / | 2024-11-13 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758295 | 20 | / | / | 湾沚区城东吉玛特超市 | 芜湖 | 生姜 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758274 | 21 | / | / | 芜湖县湾沚镇春宝水果经营部 | 芜湖 | 香蕉 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758235 | 22 | / | / | 芜湖县城东菜市场(俞茂金) | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-11-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342758296 | 23 | / | / | 湾沚区欧客隆生鲜超市 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-11-11 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
附件2:
监督抽检产品不合格信息(第十一期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
XBJ24340221342758273 | 1 | / | / | 芜湖县湾沚镇春宝水果经营部 | 安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇喇叭口杨黄路西侧第三间 | 小台芒 | / | / | 2024-11-14 | 噻虫胺 ║0.046mg/kg ║≤0.04 mg/kg | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.13 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |