2024年芜湖市湾沚区食用农产品监督抽检结果公示(第九期)
为切实加强食品安全监管,落实“四有两责”,芜湖市湾沚区市场监督管理局委托国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司开展食品监督抽检工作,目前第九期监督抽检工作已完成。
此次抽检依据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
此次抽检食用农产品37组,该批次抽检产品33组合格(详见附件1),4组抽检产品不合格(详见附件2)。
附件1:监督抽检产品合格信息(第九期)
附件2:监督抽检产品不合格信息(第九期)
芜湖市湾沚区市场监督管理局
2024年11月28日
附件1:
监督抽检产品合格信息(第九期) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24340221342754804 | 1 | / | / | 陶辛镇菜市场崔玉兰 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754862 | 2 | / | / | 陶辛镇菜市场黎卫胜 | 芜湖 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754861 | 3 | / | / | 陶辛镇菜市场黎卫胜 | 芜湖 | 豇豆 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754859 | 4 | / | / | 陶辛镇菜市场黎卫胜 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754858 | 5 | / | / | 陶辛镇菜市场黎卫胜 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754809 | 6 | / | / | 陶辛镇菜市场崔玉兰 | 芜湖 | 辣椒 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754808 | 7 | / | / | 陶辛镇菜市场崔玉兰 | 芜湖 | 番茄 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754807 | 8 | / | / | 陶辛镇菜市场崔玉兰 | 芜湖 | 豇豆 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754806 | 9 | / | / | 陶辛镇菜市场崔玉兰 | 芜湖 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754805 | 10 | / | / | 陶辛镇菜市场崔玉兰 | 芜湖 | 山药 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754803 | 11 | / | / | 陶辛镇菜市场崔玉兰 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754802 | 12 | / | / | 陶辛镇菜市场奚云松 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754801 | 13 | / | / | 陶辛镇菜市场奚云松 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754800 | 14 | / | / | 陶辛镇菜市场奚云松 | 芜湖 | 红辣椒 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754799 | 15 | / | / | 陶辛镇菜市场奚云松 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754798 | 16 | / | / | 陶辛镇菜市场奚云松 | 芜湖 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754797 | 17 | / | / | 陶辛镇菜市场奚云松 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754323 | 18 | / | / | 陶辛镇集贸市场(奚云松) | 芜湖 | 豇豆 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754322 | 19 | / | / | 陶辛镇集贸市场(奚云松) | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754319 | 20 | / | / | 陶辛镇集贸市场(奚云松) | 芜湖 | 大葱 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754288 | 21 | / | / | 陶辛镇集贸市场(朱可虎) | 芜湖 | 山药 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754335 | 22 | / | / | 花桥农贸市场唐红星 | 芜湖 | 辣椒 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754334 | 23 | / | / | 花桥农贸市场唐红星 | 芜湖 | 豇豆 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754333 | 24 | / | / | 花桥农贸市场唐红星 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754332 | 25 | / | / | 花桥农贸市场唐红星 | 芜湖 | 菜豆 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754331 | 26 | / | / | 花桥农贸市场唐红星 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754330 | 27 | / | / | 花桥农贸市场唐红星 | 芜湖 | 结球甘蓝 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754307 | 28 | / | / | 花桥农贸市场张书花 | 芜湖 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754306 | 29 | / | / | 花桥农贸市场张书花 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754305 | 30 | / | / | 花桥农贸市场张书花 | 芜湖 | 番茄 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754304 | 31 | / | / | 花桥农贸市场张书花 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754303 | 32 | / | / | 花桥农贸市场张书花 | 芜湖 | 豇豆 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754300 | 33 | / | / | 花桥农贸市场张书花 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 |
附件2:
监督抽检产品不合格信息(第九期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
XBJ24340221342754860 | 1 | / | / | 陶辛镇菜市场黎卫胜 | 芜湖市芜湖县陶辛镇集贸市场 | 黄瓜 | / | / | 2024-10-11 | 噻虫嗪║0.56 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24340221342754857 | 2 | / | / | 陶辛镇菜市场黎卫胜 | 芜湖市芜湖县陶辛镇集贸市场 | 老姜 | / | / | 2024-10-11 | 噻虫胺║0.66mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24340221342754320 | 3 | / | / | 陶辛镇集贸市场(奚云松) | 芜湖市芜湖县陶辛镇集贸市场 | 生姜 | / | / | 2024-09-30 | 噻虫嗪║0.42mg/kg ║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24340221342754291 | 4 | / | / | 陶辛镇农贸市场(朱可虎) | 芜湖市芜湖县陶辛镇集贸市场 | 生姜 | / | / | 2024-09-30 | 噻虫胺║2.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.11.28 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |