2024年芜湖市湾沚区食用农产品监督抽检结果公示(第七期)
为切实加强食品安全监管,落实“四有两责”,芜湖市湾沚区市场监督管理局委托国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司开展食品监督抽检工作,目前第七期监督抽检工作已完成。
此次抽检依据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
此次抽检食用农产品84组,该批次抽检产品81组合格(详见附件1),3组抽检产品不合格(详见附件2)。
附件1:监督抽检产品合格信息(第七期)
附件2:监督抽检产品不合格信息(第七期)
芜湖市湾沚区市场监督管理局
2024年9月27日
附件1:
监督抽检产品合格信息(第七期) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24340221342749559 | 1 | / | / | 芜湖县百亩园蔬菜店 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749561 | 2 | / | / | 芜湖县百亩园蔬菜店 | 芜湖 | 大葱 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749562 | 3 | / | / | 芜湖县百亩园蔬菜店 | 芜湖 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749560 | 4 | / | / | 芜湖县百亩园蔬菜店 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749543 | 5 | / | / | 湾沚区薛佳佳蔬菜经营部 | 芜湖 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749542 | 6 | / | / | 湾沚区薛佳佳蔬菜经营部 | 芜湖 | 白萝卜 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749541 | 7 | / | / | 湾沚区薛佳佳蔬菜经营部 | 芜湖 | 豇豆 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749540 | 8 | / | / | 湾沚区薛佳佳蔬菜经营部 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749539 | 9 | / | / | 湾沚区薛佳佳蔬菜经营部 | 芜湖 | 大葱 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749538 | 10 | / | / | 湾沚区薛佳佳蔬菜经营部 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749509 | 11 | / | / | 六郎镇殷港农贸市场俞能发 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749508 | 12 | / | / | 六郎镇殷港农贸市场俞能发 | 芜湖 | 辣椒 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749507 | 13 | / | / | 六郎镇殷港农贸市场俞能发 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749506 | 14 | / | / | 六郎镇殷港农贸市场俞能发 | 芜湖 | 菜豆 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749445 | 15 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉香 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749444 | 16 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉香 | 芜湖 | 菜豆 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749443 | 17 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉香 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749442 | 18 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉香 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749441 | 19 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉香 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749440 | 20 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉香 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749430 | 21 | / | / | 六郎镇菜市场张梅花 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749429 | 22 | / | / | 六郎镇菜市场张梅花 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749428 | 23 | / | / | 六郎镇菜市场张梅花 | 芜湖 | 嫩姜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749427 | 24 | / | / | 六郎镇菜市场张梅花 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749426 | 25 | / | / | 六郎镇菜市场张梅花 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749418 | 26 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉霞 | 芜湖 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749417 | 27 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉霞 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749416 | 28 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉霞 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749415 | 29 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉霞 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749414 | 30 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉霞 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749413 | 31 | / | / | 六郎镇菜市场陶玉霞 | 芜湖 | 菜豆 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749392 | 32 | / | / | 六郎镇菜市场张银娣 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749391 | 33 | / | / | 六郎镇菜市场张银娣 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749390 | 34 | / | / | 六郎镇菜市场张银娣 | 芜湖 | 番茄 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749389 | 35 | / | / | 六郎镇菜市场张银娣 | 芜湖 | 大芹菜 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749388 | 36 | / | / | 六郎镇菜市场张银娣 | 芜湖 | 菜豆 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749387 | 37 | / | / | 六郎镇菜市场张银娣 | 芜湖 | 茄子 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749360 | 38 | / | / | 六郎镇菜市场樊小娣 | 芜湖 | 泥鳅 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749359 | 39 | / | / | 六郎镇菜市场樊小娣 | 芜湖 | 淡水虾 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749293 | 40 | / | / | 芜湖县云祥水果大卖场 | 芜湖 | 冬枣 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749335 | 41 | / | / | 湾沚区邻梨水果超市 | 芜湖 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749334 | 42 | / | / | 湾沚区邻梨水果超市 | 芜湖 | 冬枣 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749332 | 43 | / | / | 湾沚区邻梨水果超市 | 芜湖 | 香蕉 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749331 | 44 | / | / | 湾沚区邻梨水果超市 | 芜湖 | 火龙果 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749297 | 45 | / | / | 芜湖县云祥水果大卖场 | 芜湖 | 桃子 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749193 | 46 | / | / | 芜湖县天天乐超市六郎镇分店 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749292 | 47 | / | / | 芜湖县云祥水果大卖场 | 芜湖 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749291 | 48 | / | / | 芜湖县云祥水果大卖场 | 芜湖 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749197 | 49 | / | / | 芜湖县天天乐超市六郎镇分店 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749196 | 50 | / | / | 芜湖县天天乐超市六郎镇分店 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749195 | 51 | / | / | 芜湖县天天乐超市六郎镇分店 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749194 | 52 | / | / | 芜湖县天天乐超市六郎镇分店 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749146 | 53 | / | / | 湾沚区玉贤蔬菜批发经营部 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749145 | 54 | / | / | 湾沚区玉贤蔬菜批发经营部 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749144 | 55 | / | / | 湾沚区玉贤蔬菜批发经营部 | 芜湖 | 菜豆 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749143 | 56 | / | / | 湾沚区玉贤蔬菜批发经营部 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749142 | 57 | / | / | 湾沚区玉贤蔬菜批发经营部 | 芜湖 | 辣椒 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749141 | 58 | / | / | 湾沚区玉贤蔬菜批发经营部 | 芜湖 | 番茄 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749096 | 59 | / | / | 六郎镇菜市场陶金娣 | 芜湖 | 嫩姜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749095 | 60 | / | / | 六郎镇菜市场陶金娣 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749094 | 61 | / | / | 六郎镇菜市场陶金娣 | 芜湖 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749093 | 62 | / | / | 六郎镇菜市场陶金娣 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749092 | 63 | / | / | 六郎镇菜市场陶金娣 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749091 | 64 | / | / | 六郎镇菜市场陶金娣 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749076 | 65 | / | / | 六郎镇菜市场陶琴 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749074 | 66 | / | / | 六郎镇菜市场陶琴 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749073 | 67 | / | / | 六郎镇菜市场陶琴 | 芜湖 | 娃娃菜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749072 | 68 | / | / | 六郎镇菜市场陶琴 | 芜湖 | 菜豆 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749071 | 69 | / | / | 六郎镇菜市场陶琴 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749053 | 70 | / | / | 六郎镇菜市场张玉英 | 芜湖 | 山药 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749052 | 71 | / | / | 六郎镇菜市场张玉英 | 芜湖 | 西红柿 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749051 | 72 | / | / | 六郎镇菜市场张玉英 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749050 | 73 | / | / | 六郎镇菜市场张玉英 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749049 | 74 | / | / | 六郎镇菜市场张玉英 | 芜湖 | 菜豆 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342749048 | 75 | / | / | 六郎镇菜市场张玉英 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754318 | 76 | / | / | 陶辛镇集贸市场(奚云松) | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754317 | 77 | / | / | 陶辛镇集贸市场(奚云松) | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754293 | 78 | / | / | 陶辛镇集贸市场(朱可虎) | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754292 | 79 | / | / | 陶辛镇集贸市场(朱可虎) | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754290 | 80 | / | / | 陶辛镇集贸市场(朱可虎) | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342754289 | 81 | / | / | 陶辛镇集贸市场(朱可虎) | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 |
附件2:
监督抽检产品不合格信息(第七期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
XBJ24340221342749333 | 1 | / | / | 湾沚区邻梨水果超市 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇郎桥社区咸保路30号 | 芒果 | / | / | 2024-07-29 | 吡唑醚菌酯║0.13 mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24340221342749295 | 2 | / | / | 芜湖县云祥水果大卖场 | 芜湖市芜湖县六郎镇郎桥社区芜屯路156号 | 芒果 | / | / | 2024-07-30 | 吡唑醚菌酯║0.091 mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24340221342749075 | 3 | / | / | 六郎镇菜市场陶琴 | 安徽省芜湖市芜湖县六郎镇菜市场 | 芹菜 | / | / | 2024-07-29 | 噻虫胺 ║0.12mg/kg ║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.9.27 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |