2024年芜湖市湾沚区食用农产品监督抽检结果公示(第五期)
为切实加强食品安全监管,落实“四有两责”,芜湖市湾沚区市场监督管理局委托国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司开展食品监督抽检工作,目前第五期监督抽检工作已完成。
此次抽检依据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
此次抽检食用农产品57组,该批次抽检产品53组合格(详见附件1),4组抽检产品不合格(详见附件2)。
附件1:监督抽检产品合格信息(第五期)
附件2:监督抽检产品不合格信息(第五期)
芜湖市湾沚区市场监督管理局
2024年8月28日
附件1:
监督抽检产品合格信息(第五期) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24340221342739742 | 1 | / | / | 芜湖县红杨镇欧特福购物中心 | 芜湖 | 茄子 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342739700 | 2 | / | / | 芜湖县红杨镇前山菜行 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342739597 | 3 | / | / | 湾沚区绕其蔬菜店 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742626 | 4 | / | / | 湾沚镇城南市场(曹怀玉) | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-05-14 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742665 | 5 | / | / | 城南市场110-111号(陶良喜) | 芜湖 | 山药 | / | 2024-05-12 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742667 | 6 | / | / | 城南市场110-111号(陶良喜) | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742669 | 7 | / | / | 城南市场110-111号(陶良喜) | 芜湖 | 生姜 | / | 2024-05-14 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742666 | 8 | / | / | 城南市场110-111号(陶良喜) | 芜湖 | 菠菜 | / | 2024-05-14 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742627 | 9 | / | / | 湾沚镇城南市场(曹怀玉) | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-05-14 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742679 | 10 | / | / | 湾沚镇城南市场(秦灯梅) | 芜湖 | 生姜 | / | 2024-05-12 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742677 | 11 | / | / | 湾沚镇城南市场(秦灯梅) | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742676 | 12 | / | / | 湾沚镇城南市场(秦灯梅) | 芜湖 | 西红柿 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742678 | 13 | / | / | 湾沚镇城南市场(秦灯梅) | 芜湖 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742630 | 14 | / | / | 湾沚镇城南市场(曹怀玉) | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742629 | 15 | / | / | 湾沚镇城南市场(曹怀玉) | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742628 | 16 | / | / | 湾沚镇城南市场(曹怀玉) | 芜湖 | 大葱 | / | 2024-05-14 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342742675 | 17 | / | / | 湾沚镇城南市场(秦灯梅) | 芜湖 | 四季豆 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746438 | 18 | / | / | 湾沚区万林兰蔬菜经营部 | 芜湖 | 山药 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746439 | 19 | / | / | 湾沚区万林兰蔬菜经营部 | 芜湖 | 嫩姜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746426 | 20 | / | / | 城南农贸市场(唐家妹) | 芜湖 | 圆包菜(结球甘蓝) | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746423 | 21 | / | / | 湾沚区李茂保蔬菜经营部 | 芜湖 | 山药 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746427 | 22 | / | / | 城南农贸市场(唐家妹) | 芜湖 | 山药 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746434 | 23 | / | / | 城南菜市场刘俊飞蔬菜摊 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746435 | 24 | / | / | 城南菜市场刘俊飞蔬菜摊 | 芜湖 | 大西芹 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746417 | 25 | / | / | 芜湖县湾沚镇惠惠蔬菜经营部 | 芜湖 | 豇豆 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746419 | 26 | / | / | 芜湖县湾沚镇惠惠蔬菜经营部 | 芜湖 | 西红柿 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746418 | 27 | / | / | 芜湖县湾沚镇惠惠蔬菜经营部 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746432 | 28 | / | / | 城南菜市场刘俊飞蔬菜摊 | 芜湖 | 白萝卜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746422 | 29 | / | / | 湾沚区李茂保蔬菜经营部 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746437 | 30 | / | / | 湾沚区万林兰蔬菜经营部 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746436 | 31 | / | / | 湾沚区万林兰蔬菜经营部 | 芜湖 | 油麦菜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746425 | 32 | / | / | 城南农贸市场(唐家妹) | 芜湖 | 生姜 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746428 | 33 | / | / | 城南农贸市场(唐家妹) | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746441 | 34 | / | / | 湾沚区万林兰蔬菜经营部 | 芜湖 | 结球甘蓝 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746444 | 35 | / | / | 芜湖县湾沚镇汪金花蔬菜经营部 | 芜湖 | 鸡毛菜(普通白菜) | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746433 | 36 | / | / | 城南菜市场刘俊飞蔬菜摊 | 芜湖 | 山药 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746421 | 37 | / | / | 湾沚区李茂保蔬菜经营部 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746440 | 38 | / | / | 湾沚区万林兰蔬菜经营部 | 芜湖 | 辣椒 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746447 | 39 | / | / | 芜湖县湾沚镇汪金花蔬菜经营部 | 芜湖 | 结球甘蓝 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746446 | 40 | / | / | 芜湖县湾沚镇汪金花蔬菜经营部 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746420 | 41 | / | / | 湾沚区李茂保蔬菜经营部 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746416 | 42 | / | / | 芜湖县湾沚镇惠惠蔬菜经营部 | 芜湖 | 山药 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746431 | 43 | / | / | 城南菜市场刘俊飞蔬菜摊 | 芜湖 | 番茄 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746445 | 44 | / | / | 芜湖县湾沚镇汪金花蔬菜经营部 | 芜湖 | 菜苔 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746429 | 45 | / | / | 城南农贸市场(唐家妹) | 芜湖 | 白萝卜 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746443 | 46 | / | / | 芜湖县湾沚镇汪金花蔬菜经营部 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342746442 | 47 | / | / | 芜湖县湾沚镇汪金花蔬菜经营部 | 芜湖 | 辣椒 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342748111 | 48 | / | / | 芜湖思阳农业科技有限公司 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342748002 | 49 | 芜湖清水白肉批发市场有限公司 | / | 芜湖县六郎镇欧德福购物中心 | 芜湖 | 猪前腿(猪肉) | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342748047 | 50 | / | / | 芜湖县六郎镇王群购物中心 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342748046 | 51 | / | / | 芜湖县六郎镇王群购物中心 | 芜湖 | 毛桃 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342747875 | 52 | 芜湖清水白肉批发市场有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 芜湖县欧家福生鲜超市 | 芜湖 | 猪肉 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
XBJ24340221342747849 | 53 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区夏家湖路9号 | 芜湖圣凤商贸有限公司 | 芜湖 | 猪肉 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 |
附件2:
监督抽检产品不合格信息(第五期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
XBJ24340221342739596 | 1 | / | / | 湾沚区绕其蔬菜店 | 安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇三元老区 | 鸡蛋 | / | / | 2024-04-09 | 多西环素║58.5µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24340221342742668 | 2 | / | / | 城南市场110-111号(陶良喜) | 安徽省芜湖市城南市场110-111号 | 大葱 | / | / | 2024-05-14 | 噻虫嗪║0.71mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24340221342746415 | 3 | / | / | 芜湖县湾沚镇惠惠蔬菜经营部 | 安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇城南农贸市场 | 生姜 | / | / | 2024-06-23 | 噻虫胺║0.86mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24340221342746424 | 4 | / | / | 湾沚区李茂保蔬菜经营部 | 安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇城南菜市场一楼68、69号摊位(申报承诺) | 生姜 | / | / | 2024-06-21 | 噻虫胺║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.8.28 | 湾沚区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |