湾沚区养老机构收费标准
序号 | 养老机构名称 | 收费标准(元/月) | 备注 | |||||
床位费 | 护理费 | 伙食费 | 其他 | |||||
自理 | 半失能 | 失能 | ||||||
1 | 芜湖市湾沚镇养老服务中心 | 单人间1800,双人间1300 ,多人间800 | 500 | 1100 | 1700 | 600 | 100(综合服务费) 80-150(空调费) |
特困供养人员政府兜底 社会老人按市场价格 |
2 | 湾沚镇三元养老服务中心 | 双人间 800 ,多人间500 | 500 | 1100 | 1900 | 600 | ||
3 | 芜湖市湾沚区阳光益寿老年之家 | 多人间500 | 380 | 960 | 1560 | 500 | ||
4 | 芜湖市湾沚区康怡养老服务中心 | 单人间2000,双人间1400 ,多人间900 | 600 | 1200 | 1800 | 700 | 100(综合服务费) 80-150(空调费) |
|
5 | 芜湖市湾沚区永泰综合为老服务中心 | 1000 | 900 | 1200-1500 | 1800-2400 | 700 | 100(生活用品费用) | |
6 | 芜湖县六郎慢城颐养中心 | 500 | 600-900 | 1200-1500 | 1800-2400 | 600 | 50(生活用品费用) | 特困供养人员政府兜底 社会老人按市场价格 |
7 | 芜湖县六郎政和养老服务中心 | 500 | 600-900 | 1200-1500 | 1800-2400 | 600 | 50(生活用品费用) | 特困供养人员政府兜底 社会老人按市场价格 |
8 | 芜湖县永太乡村养老中心 | 500 | 600-900 | 1200-1500 | 1800-2400 | 600 | 50(生活用品费用) | |
9 | 芜湖县康达老年护理中心 | 双人间1600,多人间999 | 300 | 800-1299 | 1699 | 600 | ||
10 | 芜湖市湾沚区六郎梓庭养生园 | 单人间1200,双人间600 ,多人间500 | 600 | 1200 | 2000 | 700 | ||
11 | 芜湖县陶辛养老服务中心 | 单人间1800,双人间1300 ,多人间800 | 500 | 1100 | 1700 | 600 | 100(综合服务费) 80-150(空调费) |
特困供养人员政府兜底 社会老人按市场价格 |
12 | 芜湖市湾沚区红杨养老服务中心 | 500 | 600-900 | 1200-1500 | 1800-2400 | 600 | 50(生活用品费用) | 特困供养人员政府兜底 社会老人按市场价格 |
13 | 芜湖县红杨西河隆泰养老服务中心 | 单人间400,双人间300 | 300 | 500 | 1000 | 400 | ||
14 | 芜湖县红杨福寿居养老服务中心 | 300 | 400 | 700 | 1500 | 700 | ||
15 | 芜湖桥乐居养老服务有限公司 | 单人间1500,双人间1200 | 600-900 | / | / | 600 | ||
16 | 芜湖县花桥养老服务中心 | 500 | 600-900 | 1200-1500 | 1800-2400 | 600 | 50(生活用品费用) | 特困供养人员政府兜底 社会老人按市场价格 |
17 | 芜湖市湾沚区弘安养老服务中心 | 500 | 500-1000 | 1100-1600 | 1700-2600 | 600 | 50(生活用品费用) | |
18 | 芜湖市湾沚区安居养老服务中心 | 双人间800 多人间600 | 600 | 1200 | 1800 | 600 | 100-300(空调费) | |
19 | 芜湖市湾沚区红林养老服务中心 | 500 | 600-800 | 1200-1800 | 1800-2200 | 600 | 50(生活用品费用) |