2024年芜湖市湾沚区食品监督抽检结果公示(第四期)
为切实加强食品安全监管,落实“四有两责”,芜湖市湾沚区市场监督管理局委托国检测试控股集团(安徽)拓维测服务有限公司开展食品监督抽检工作,目前第四期监督抽检工作已完成。
此次抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
共抽检食品111组,该批次抽检产品106组合格(详见附件1),5组抽检产品不合格(详见附件2)。
附件1:监督抽检产品合格信息(第四期)
附件2:监督抽检产品不合格信息(第四期)
芜湖市湾沚区市场监督管理局
2024年8月23日
附件1:
监督抽检产品合格信息(第四期) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24340221342739938ZX | 1 | / | / | 芜湖医药卫生学校 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-04-12 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342740574GZ | 2 | 芜湖县寿记食品厂 | 芜湖县湾址镇环城南路 | 芜湖县寿记食品厂 | 芜湖 | 宫廷桃酥 (工艺热加工) | 散装称重 | 2024-04-18 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342740566GZ | 3 | 芜湖市丁家桥食品厂 | 芜湖市湾沚区湾沚镇五丰小区102号 | 芜湖市丁家桥食品厂 | 芜湖 | 麻油绿豆糕 | 散装称重 | 2024-04-16 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342740556 | 4 | 上海新叭特食品有限公司 | 上海市奉贤区兴中路53号 | 湾沚区万彬食品商行 | 芜湖 | 福果(混合水果干) | 散装称重 | 2024-03-28 | 水果制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342740555 | 5 | 杭州姚芝堂食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村11组九熟坝16号 | 湾沚区万彬食品商行 | 芜湖 | 七彩混合果干 | 散装称重 | 2024-04-08 | 水果制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342740554 | 6 | 杭州森宝食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道西许村 | 湾沚区万彬食品商行 | 芜湖 | 炭烧腰果 | 散装称重 | 2024-03-14 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342740553 | 7 | 湖南知华园食品有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇白云路21号柏屹装备园2栋5楼501号 | 湾沚区万彬食品商行 | 芜湖 | 绿豆沙糕(绿豆味) | 散装称重 | 2024-04-08 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342740529 | 8 | 长兴康健食品厂 | 浙江省湖州市长兴县和平镇霅泉村 | 芜湖县湾沚镇玉枝烟酒经营部 | 芜湖 | 绿豆糕(水果味) (烘烤类糕点) | 散装称重 | 2024-03-31 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739927 | 9 | 南京天地源食品有限公司 | 南京市浦口区桥林街道丹桂路21号 | 芜湖县花桥镇家家百货店 | 芜湖 | 五香花生米 | 100克/袋 | 2024-01-14 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739929 | 10 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 芜湖县花桥镇家家百货店 | 芜湖 | 火爆素鸡筋(微麻微辣) | 24克/袋 | 2024-03-15 | 方便食品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739928 | 11 | 浙江大渝食品有限公司 | 浙江省湖州市长兴县白岘工业小区 | 芜湖县花桥镇家家百货店 | 芜湖 | 黑糖味麻花 | 散装称重 | 2024-03-26 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739900 | 12 | 徐州真味园食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区 | 芜湖县花桥镇振青商店 | 芜湖 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2024-01-01 | 肉制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739899 | 13 | 安徽省巢湖市凤凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔炀镇凤凰集北侧 | 芜湖县花桥镇振青商店 | 芜湖 | 蟹黄味豆瓣 | 散装称重 | 2024-03-07 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739897 | 14 | 徐州明雄食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇鹿台村 | 芜湖县花桥镇振青商店 | 芜湖 | 3+2紫米面包 | 散装称重 | 2024-04-01 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739859 | 15 | 无锡苏皓食品有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇戈庄村 | 芜湖县花桥镇张书龙便利店 | 芜湖 | 奶油味西瓜子 | 称重 | 2024-04-01 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739858 | 16 | 福建省悦旺食品科技有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝355号 | 芜湖县花桥镇张书龙便利店 | 芜湖 | 秘制工坊发酵M1(椰蓉芝士味面包) | 80g/袋 | 2024-04-01 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739831 | 17 | 莒县吉利园食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区前果庄村 | 芜湖县红杨镇好润发超市 | 芜湖 | 芝麻棒(膨化食品) | 计量称重 | 2024-03-02 | 薯类和膨化食品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739830 | 18 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇北新坟桥 | 芜湖县红杨镇好润发超市 | 芜湖 | 大蒜头 | 200克/袋 | 2023-10-23 | 蔬菜制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739829 | 19 | 合肥市金凯食品有限责任公司 | 安徽省合肥市庐江县世纪大道289号 | 芜湖县红杨镇好润发超市 | 芜湖 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2023-11-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739745 | 20 | 杭州三禾食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路609号 | 芜湖县红杨镇欧特福购物中心 | 芜湖 | 西湖藕粉(原味) | 散装计量 | 2024-01-02 | 方便食品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739680 | 21 | 扬州千味韵食品有限公司 | 仪征市马集镇八里工业区88号 | 芜湖县红杨镇秀花水果店 | 芜湖 | 绿豆冰糕 | 散装称重 | 2024-03-08 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342748017 | 22 | / | / | 芜湖县六郎镇欧德福购物中心 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342748016 | 23 | / | / | 芜湖县六郎镇欧德福购物中心 | 芜湖 | 螺丝椒 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342748015 | 24 | / | / | 芜湖县六郎镇欧德福购物中心 | 芜湖 | 猕猴桃 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342748014 | 25 | / | / | 芜湖县六郎镇欧德福购物中心 | 芜湖 | 水仙芒 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342748105 | 26 | 阜阳市万宜佳食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区三合镇郭寨村东张庄西 | 安徽鲜冻链食品贸易有限公司 | 芜湖 | 单冻里脊(速冻调理肉制品) | 1kg/袋 | 2024-06-13 | 速冻食品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342748051 | 27 | / | / | 芜湖县六郎镇王群购物中心 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342748050 | 28 | / | / | 芜湖县六郎镇王群购物中心 | 芜湖 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342748049 | 29 | / | / | 芜湖县六郎镇王群购物中心 | 芜湖 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342748048 | 30 | / | / | 芜湖县六郎镇王群购物中心 | 芜湖 | 芒果 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747956 | 31 | / | / | 安徽百嘉乐超市有限公司 | 芜湖 | 平菇 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747955 | 32 | / | / | 安徽百嘉乐超市有限公司 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747953 | 33 | / | / | 安徽百嘉乐超市有限公司 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747952 | 34 | / | / | 安徽百嘉乐超市有限公司 | 芜湖 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747890 | 35 | / | / | 芜湖县欧家福生鲜超市 | 芜湖 | 大葱 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747889 | 36 | / | / | 芜湖县欧家福生鲜超市 | 芜湖 | 芹菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747888 | 37 | / | / | 芜湖县欧家福生鲜超市 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747866 | 38 | / | / | 湾沚区长保小吃店 | 芜湖 | 油条(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747627 | 39 | 庐山新天源食品厂 | 江西省九江市庐山市庐山石门涧景区内 | 湾沚区徽金源百货超市 | 芜湖 | 冰爽可乐(可乐口味)冰棒 | 90克/袋 | 2023-08-05 | 冷冻饮品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747626 | 40 | 安徽百润食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县曹集镇保庄圩经济开发区 | 湾沚区徽金源百货超市 | 芜湖 | 茉莉晴王(茉莉葡萄口味冰棍) | 72克/袋 | 2024-04-11 | 冷冻饮品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747625 | 41 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 湾沚区徽金源百货超市 | 芜湖 | 老冰棍棒冰 | 75克/袋 | 2024-07-01 | 冷冻饮品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747624 | 42 | 内蒙古金泰通食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区红星镇同德店村 | 湾沚区徽金源百货超市 | 芜湖 | 香草口味雪糕 | 58克/个 | 2024-01-18 | 冷冻饮品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747609 | 43 | 安徽谷顶酒业有限公司 | 安徽省滁州市南谯区乌衣镇乌衣路118号 | 芜湖县陶辛镇鑫华联超市 | 芜湖 | 华粮液·纯粮酒 | 600mL/瓶,42%vol | 2023-02-20 | 酒类 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747608 | 44 | 杭州醇远香食品有限公司 | 杭州市余杭区闲林街道嘉企路2号1幢(工业园区) | 芜湖县陶辛镇鑫华联超市 | 芜湖 | 桂花莲子藕粉 | 散装称重计量 | 2023-12-11 | 方便食品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747605 | 45 | 江苏百鲜草食品科技有限公司 | 江苏省徐州市沛县胡寨镇进湖路5号 | 芜湖县陶辛镇鑫华联超市 | 芜湖 | 蓝莓泡芙夹心吐司面包(蓝莓风味) | 称重 | 2024-05-01 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747604 | 46 | 宜兴市富斯达食品有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市新街街道富康路 | 芜湖县陶辛镇鑫华联超市 | 芜湖 | 无蔗糖烤芙条(黑糖味)(糕点) | 散装称重 | 2024-07-03 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747603 | 47 | 广东森乐食品有限公司 | 揭阳市揭东区云路镇埔美村工业区(横路下西片) | 芜湖县陶辛镇鑫华联超市 | 芜湖 | 霸道双馅三明治蒸蛋糕(玄米抹茶味) | 散装称重 | 2024-06-01 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747542 | 48 | 平江县田园食品厂 | 湖南省岳阳市平江县三市镇永太村 | 湾沚区陶辛镇逛乐购生活购物中心 | 芜湖 | 香辣味磨法辣丝(调味面制品) | 散装称重 | 2024-04-16 | 方便食品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747540 | 49 | 四川省梓滋味农业科技有限公司 | 四川省绵阳市三台县工业园区芦溪工业区花园大道 | 湾沚区陶辛镇逛乐购生活购物中心 | 芜湖 | 小米辣(盐水渍菜) | 500g/袋 | 2024-05-03 | 蔬菜制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747539 | 50 | 漳州星业食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村厚境祠堂东288号车间4幢 | 湾沚区陶辛镇逛乐购生活购物中心 | 芜湖 | 青豌豆(蒜香味)(炒货食品) | 散装称重 | 2024-06-01 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747538 | 51 | 苏州口水娃食品有限公司 | 苏州太仓市双凤镇新湖区建业路6号 | 湾沚区陶辛镇逛乐购生活购物中心 | 芜湖 | 香辣味多味花生(炒货食品) | 称重 | 2024-05-07 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747536 | 52 | 江西省荣德食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县金沙三路639号 | 湾沚区陶辛镇逛乐购生活购物中心 | 芜湖 | 臭豆腐(香辣味)(发酵性豆制品) | 散装称重 | 2024-03-18 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747535 | 53 | 宣城市新建海燕豆制品加工厂 | 宣城市宣州区水阳镇新建村中心组 | 湾沚区陶辛镇逛乐购生活购物中心 | 芜湖 | 水阳新建海燕干子(豆制品) | 220克/袋 | 2024-06-30 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747534 | 54 | 河南余同乐实业有限公司 | 河南省开封黄龙产业集聚区经二路6号 | 湾沚区陶辛镇逛乐购生活购物中心 | 芜湖 | 豆制素口水鸡(豆制品) | 计量称重 | 2024-06-05 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747482ZX | 55 | 淮南市坤轮粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区田集街道田集社区 | 芜湖市湾沚区红杨西河隆泰养老服务中心 | 芜湖 | 泰味长粒香(大米) | 25kg/袋 | 2024-05-15 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747454ZX | 56 | 芜湖县湾沚镇高贤文豆制品小作坊 | 安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇中山市场A-13(申报承诺) | 芜湖县湾沚镇高贤文豆制品小作坊 | 芜湖 | 豆干 | / | 2024-07-10 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747428ZX | 57 | 芜湖县陶辛镇老芮油坊 | 安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇荆十路二中队后二百米处 | 芜湖县陶辛镇老芮油坊 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-06-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747408ZX | 58 | 湾沚区陶辛镇兰森榨油厂 | 安徽省芜湖市湾沚区倪家行政村朱村 | 湾沚区陶辛镇兰森榨油厂 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747396ZX | 59 | 湾沚区自文粮油食品坊 | 安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇石桥村奚基路14号 | 湾沚区自文粮油食品坊 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-06-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747417ZX | 60 | 芜湖县老观粮油加工厂 | 安徽省芜湖市湾沚区花桥镇老观村三片陡门组 | 芜湖县老观粮油加工厂 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-06-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747403ZX | 61 | 芜湖县湾沚镇老村村龙林家庭农场 | 安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇老村村 | 芜湖县湾沚镇老村村龙林家庭农场 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-07-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747407ZX | 62 | 湾沚区花桥镇庄上酒厂 | 安徽省芜湖市湾沚区花桥镇花桥村黄家组13-1号 | 湾沚区花桥镇庄上酒厂 | 芜湖 | 白酒 | 散装,48%vol | 2023-06-30 | 酒类 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747397ZX | 63 | 芜湖县花桥镇花桥渡酒厂 | 安徽省芜湖市湾沚区花桥镇花桥村红星组71号 | 芜湖县花桥镇花桥渡酒厂 | 芜湖 | 纯粮白酒 | 500ml/瓶,50%vol | 2021-05-30 | 酒类 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747389ZX | 64 | 芜湖县花桥镇吴记豆腐坊 | 安徽省芜湖市湾沚区花桥镇开发区沿山大道19号 | 芜湖县花桥镇吴记豆腐坊 | 芜湖 | 豆干 | / | 2024-07-09 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747381ZX | 65 | 湾沚区兰秀榨油坊 | 安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇清凉渡村陡门自然村4号 | 湾沚区兰秀榨油坊 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-05-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747326ZX | 66 | 湾沚区陶辛永峰精米厂(个体工商户) | 湾沚区陶辛镇倪家村崔墩 | 湾沚区陶辛永峰精米厂(个体工商户) | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-07-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747352ZX | 67 | 湾沚区陶辛照荣粮食加工厂(个体工商户) | 安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇双桥村 | 湾沚区陶辛照荣粮食加工厂(个体工商户) | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-06-25 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747345ZX | 68 | 芜湖县陶辛镇香荷白酒小作坊 | 安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇水韵花园商业街8幢1-16号 | 芜湖县陶辛镇香荷白酒小作坊 | 芜湖 | 白酒 | 散装,52%vol | 2021-12-18 | 酒类 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747335ZX | 69 | 湾沚区保沙油脂厂(个体工商户) | 安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇夫子阙社区高塘坝 | 湾沚区保沙油脂厂(个体工商户) | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-04-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747315ZX | 70 | 湾沚区陶辛镇木火油坊 | 安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇津盛商业街14号 | 湾沚区陶辛镇木火油坊 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-06-25 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747349ZX | 71 | 湾沚区梁满红酒厂 | 安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇新丰村原村部1号 | 湾沚区梁满红酒厂 | 芜湖 | 高粱酒 | 散装,55.4%vol | 2024-07-06 | 酒类 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747333ZX | 72 | 芜湖县花桥东门渡粮油厂 | 安徽省芜湖市湾沚区花桥镇东门村东门渡 | 芜湖县花桥东门渡粮油厂 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-06-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747328ZX | 73 | 芜湖县花桥镇营盘山粮油厂 | 安徽省芜湖市芜湖县花桥镇东门渡营盘山加油站向上100米 | 芜湖县花桥镇营盘山粮油厂 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-07-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747355ZX | 74 | 芜湖元富食品加工厂 | 芜湖县六郎镇 | 芜湖元富食品加工厂 | 芜湖 | 手打年糕 | 计量称重(10片装) | 2024-07-05 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747347ZX | 75 | 湾沚区志兵粮油食品厂 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇河东村孙村自然村18号 | 湾沚区志兵粮油食品厂 | 芜湖 | 菜籽油 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747339ZX | 76 | 湾沚区呆鹅子食品加工坊(个体工商户) | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇殷港新村北门1-2号门面 | 湾沚区呆鹅子食品加工坊(个体工商户) | 芜湖 | 卤鹅 | 散装称重 | 2024-07-08 | 肉制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747324ZX | 77 | 湾沚区易红食品加工坊(个体工商户) | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇伍佰自然村142号 | 湾沚区易红食品加工坊(个体工商户) | 芜湖 | 芜湖糯米锅巴(原味)(糕点) | 250克±5/袋 | 2024-07-07 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747291ZX | 78 | 湾沚区彭灿熟食坊 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇强湾街道门面房8号 | 湾沚区彭灿熟食坊 | 芜湖 | 猪头肉(酱卤肉) | / | 2024-07-05 | 肉制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747285ZX | 79 | 湾沚区鸠兹食品加工厂 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇易太行政村新港自然村 | 湾沚区鸠兹食品加工厂 | 芜湖 | 六郎锅巴(芝麻味)(糕点) | 250克±5/袋 | 2024-07-05 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747276ZX | 80 | 湾沚区祝兹食品加工厂 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇殷港花园二期s1幢07室 | 湾沚区祝兹食品加工厂 | 芜湖 | 六郎锅巴(芝麻味)(糕点) | 250克/袋 | 2024-07-04 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747258ZX | 81 | 芜湖县殷港李海华白酒酿造坊 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇殷港菜市场 | 芜湖县殷港李海华白酒酿造坊 | 芜湖 | 自酿高粱白酒 | 散装,52%vol | 2024-03-16 | 酒类 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747254ZX | 82 | 芜湖县殷港红叶粮油厂 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇殷港老街53号 | 芜湖县殷港红叶粮油厂 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-06-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747237ZX | 83 | 芜湖县培元油坊 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇殷港大道37号 | 芜湖县培元油坊 | 芜湖 | 菜籽油 | / | 2024-07-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747225ZX | 84 | 湾沚区开源纯粮酒坊 | 安徽省芜湖市芜湖县六郎镇周皋村毕桥村民组48号 | 湾沚区开源纯粮酒坊 | 芜湖 | 高粱白酒 | 散装,51%vol | 2023-04-01 | 酒类 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747200ZX | 85 | 芜湖县六郎镇郝昌虎豆制品加工作坊 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇永和村李家4号 | 芜湖县六郎镇郝昌虎豆制品加工作坊 | 芜湖 | 豆腐 | / | 2024-07-04 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342747190ZX | 86 | 芜湖县周皋新建米厂 | 芜湖县六郎镇周皋湾周路 | 芜湖县周皋新建米厂 | 芜湖 | 猫牙米(大米) | 24.5kg/袋 | 2024-06-20 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.8.23 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
