2024年芜湖市湾沚区食品监督抽检结果公示(第二期)
为切实加强食品安全监管,落实“四有两责”,芜湖市湾沚区市场监督管理局委托国检测试控股集团(安徽)拓维测服务有限公司开展食品监督抽检工作,目前第二期监督抽检工作已完成。
此次抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
共抽检食品156组,该批次抽检产品155组合格(详见附件1),1组抽检产品不合格(详见附件2)。
附件1:监督抽检产品合格信息(第二期)
附件2:监督抽检产品不合格信息(第二期)
芜湖市湾沚区市场监督管理局
2024年5月8日
附件1:
监督抽检产品合格信息(第二期) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24340221342737826ZX | 1 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 湾沚镇三元养老服务中心 | 芜湖 | 东北虎林大米 | 5千克/袋 | 2023-08-12 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738135ZX | 2 | 安徽佛子岭面业股份有限公司 | 安徽省界首市工业园区沧沟路139号 | 芜湖市湾沚区阳光益寿老年之家 | 芜湖 | 普通挂面(强力面) | 1000克/袋 | 2023-12-23 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738398ZX | 3 | / | / | 芜湖县花桥养老服务中心 | 芜湖 | 西红柿 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738261ZX | 4 | / | / | 芜湖市湾沚区红杨养老服务中心 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738429ZX | 5 | / | / | 芜湖市湾沚镇养老服务中心 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-20 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738584ZX | 6 | / | / | 芜湖市湾沚区六郎梓庭养生园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738618ZX | 7 | / | / | 芜湖市湾沚区安居养老服务中心 | 芜湖 | 老姜 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738546ZX | 8 | / | / | 芜湖县六郎慢城颐养中心 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-03-27 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738624ZX | 9 | / | / | 芜湖市湾沚区红林养老服务中心 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-20 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738547ZX | 10 | / | / | 芜湖市湾沚区康达老年护理中心 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738677ZX | 11 | 淮安市淮安区四通米厂 | 淮安市淮安区施河镇马北村 | 芜湖市湾沚区永太乡村养老中心 | 芜湖 | 大米(粳米) | 24.5kg/包 | 2024-02-24 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738764ZX | 12 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 芜湖县六郎政和养老服务中心 | 芜湖 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2023-11-17 | 调味品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738826ZX | 13 | 江苏汇福油脂科技有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路18号 | 芜湖市湾沚区康怡养老服务中心 | 芜湖 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2024-03-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738914ZX | 14 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省海宁经济开发区施带路33号 | 芜湖市湾沚区陶辛镇养老服务中心 | 芜湖 | 细滑挂面 | 1kg/袋 | 2023-12-09 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738955ZX | 15 | 安徽佛子岭面业股份有限公司 | 安徽省界首市工业园区沧沟路139号 | 芜湖市湾沚区永泰综合为老服务中心 | 芜湖 | 普通挂面(强力面) | 1000克/筒 | 2023-12-24 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739116ZX | 16 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇王鲁街002号 | 芜湖市湾沚区弘安养老服务中心 | 芜湖 | 鲁王高筋鸡蛋挂面(花色) | 900克/筒 | 2023-07-10 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739103ZX | 17 | 邦基(南京)粮油有限公司 | 南京经济技术开发区新港大道99号 | 芜湖县红杨福寿居养老服务中心 | 芜湖 | 成品大豆油 | 5升/桶 | 2024-03-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737501ZX | 18 | 辽阳三禾农业发展有限公司 | 辽阳市太子河区东宁卫乡新立分场 | 芜湖县六郎镇春晓幼儿园 | 芜湖 | 初萃中粮1号东北大米 | 5kg/袋 | 2024-01-04 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737692ZX | 19 | / | / | 芜湖市咸保小学 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737866ZX | 20 | / | / | 芜湖市新湾幼儿园 | 芜湖 | 橙子 | / | 2024-03-21 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737888ZX | 21 | 宣城市宣州区文昌镇百姓米厂 | 宣城市宣州区文昌镇贾公村 | 芜湖市湾沚区尚城国际幼儿园 | 芜湖 | 桂花香米 | 24.5kg/袋 | 2024-02-04 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737910ZX | 22 | 五常市享口福米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇太平山村 | 芜湖市湾沚六一幼儿园 | 芜湖 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-01-23 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737822ZX | 23 | 当涂县吾香食品厂 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇杨桥村工业园1号 | 芜湖县六郎镇丁双喜超市 | 芜湖 | 糯米锅巴 | 散装称重 | 2024-02-01 | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737728ZX | 24 | / | / | 芜湖市湾沚区晨曦幼儿园 | 芜湖 | 苹果 | / | 2024-03-17 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737945ZX | 25 | 河南嘉士利食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区金秋路与安泰街交汇处 | 芜湖市湾沚城关幼儿园 | 芜湖 | 果乐果香果酱味夹心饼干(蓝莓口味) | 零售称重 | 2024-02-01 | 饼干 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737959ZX | 26 | / | / | 芜湖市湾沚迎宾幼儿园 | 芜湖 | 沃柑 | / | 2024-03-21 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738028ZX | 27 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 芜湖市湾沚春江苑幼儿园 | 芜湖 | 纯牛奶 | 125mL/盒 | 2024-01-25 | 乳制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738087ZX | 28 | 盐城厨鹤粉业有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县益林镇戴淮路88号 | 芜湖市陶行知幼儿园 | 芜湖 | 生粉(玉米淀粉) | 200克/袋 | 2024-02-22 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738162ZX | 29 | / | / | 芜湖市湾沚区温爵嘉乐幼儿园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-21 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738165ZX | 30 | 淮南市四洋粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区潘姬路 | 芜湖市西河学校 | 芜湖 | 香猫牙米(大米) | 24kg/袋 | 2024-02-01 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738146ZX | 31 | / | / | 芜湖市西河幼儿园 | 芜湖 | 沃柑 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738181ZX | 32 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 芜湖县成长幼儿园 | 芜湖 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2023-09-20 | 调味品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738205ZX | 33 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 芜湖市红杨中心幼儿园 | 芜湖 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-13 | 乳制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738219ZX | 34 | / | / | 芜湖市湾沚区家荣幼儿园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738229ZX | 35 | / | / | 芜湖市湾沚区芳芳幼儿园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738269ZX | 36 | 南通市奇香饼干食品厂 | 海安市墩头镇吉庆工业园区 | 芜湖市湾沚区新联幼儿园 | 芜湖 | 苏琪万年青饼干 | 计量称重 | 2023-12-06 | 饼干 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738281ZX | 37 | 青州市恒宇食品厂 | 青州市云门山街道办事处魏河社区 | 芜湖市湾沚区学府春天幼儿园有限公司 | 芜湖 | 食用玉米淀粉 | 400g/袋 | 2024-02-25 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738289ZX | 38 | / | / | 芜湖县三元小燕子幼儿园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738302ZX | 39 | / | / | 芜湖市花桥学校 | 芜湖 | 西红柿 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738293ZX | 40 | / | / | 芜湖市三元小学 | 芜湖 | 番茄 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738342ZX | 41 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 芜湖县湾沚镇三元卫萍烟酒经营部 | 芜湖 | 蟹黄味蚕豆 | 计量称重 | 2023-10-08 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738349ZX | 42 | / | / | 芜湖市横岗小学 | 芜湖 | 西红柿 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738424ZX | 43 | 兴化市五味调料食品厂 | 兴化市垛田镇芦洲工业区 | 芜湖县碧家超市 | 芜湖 | 食用玉米淀粉(分装) | 380克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738042ZX | 44 | / | / | 芜湖京师职业学校 | 芜湖 | 番茄 | / | 2024-03-22 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738068ZX | 45 | 五常市云河精米加工厂 | 五常市兴隆乡新成村 | 芜湖市南湖幼儿园 | 芜湖 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-02-02 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738231ZX | 46 | / | / | 芜湖市红杨小学 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738211ZX | 47 | 庐江县志勤面业有限公司 | 庐江县泥河镇工业园 | 芜湖市新芜幼儿园 | 芜湖 | 香菇风味面 | 900克/袋 | 2023-12-01 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738242ZX | 48 | / | / | 芜湖市红杨中学 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-17 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738388ZX | 49 | 河北华嘉食品有限公司 | 河北省宁晋县河渠镇马房村 | 芜湖县花桥镇黑三食杂店 | 芜湖 | 核桃味早餐饼(韧性饼干) | 散装称重 | 2024-02-20 | 饼干 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738335ZX | 50 | / | / | 芜湖市湾沚区复兴幼儿园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-02-27 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738367ZX | 51 | 射阳千鹤湖米业有限公司 | 江苏省射阳县海河镇华北村一组(华北大桥西侧) | 芜湖县第一中学 | 芜湖 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-03-10 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738425ZX | 52 | 重庆荣特食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段136号 | 芜湖县花桥镇家家百货店 | 芜湖 | 手磨豆干(香辣味) | 散装称重 | 2024-02-01 | 豆制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738428ZX | 53 | / | / | 芜湖县京师森林幼儿园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738368ZX | 54 | 芜湖县南坝米业有限公司 | 六郎镇六方路五郎桥前100米 | 芜湖市横岗中学 | 芜湖 | 香湖米 | 23.5kg/袋 | 2024-03-18 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738445ZX | 55 | / | / | 芜湖京师实验学校 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738462ZX | 56 | / | / | 芜湖市陶辛倪家幼儿园 | 芜湖 | 沃柑 | / | 2024-03-27 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738480ZX | 57 | / | / | 芜湖市湾沚区新蕾幼儿园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738493ZX | 58 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 芜湖市湾沚区满天星幼儿园 | 芜湖 | 高筋细圆挂面 | 1千克/袋 | 2024-01-18 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738502ZX | 59 | / | / | 芜湖县陶辛小学 | 芜湖 | 萝卜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738530ZX | 60 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 芜湖县陶辛镇天乐幼儿园 | 芜湖 | 香米饼 | 称重 | 2024-01-18 | 薯类和膨化食品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738560ZX | 61 | / | / | 芜湖市六郎中学 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738569ZX | 62 | 中盐东兴云梦制盐有限公司 | 湖北省云梦县南环路100号 | 芜湖市湾沚区兰天幼儿园 | 芜湖 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2023-12-04 | 调味品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738587ZX | 63 | / | / | 芜湖市赵桥小学 | 芜湖 | 平包(结球甘蓝) | / | 2024-03-24 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738593ZX | 64 | / | / | 芜湖市湾沚区洪桥幼儿园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738595ZX | 65 | 中盐安徽润华强旺盐业有限公司 | 安徽省界首市工业园胜利路1号 | 芜湖市湾沚幸福路幼儿园 | 芜湖 | 东兴特制盐(未加碘) | 400g/袋 | 2023-09-02 | 调味品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738600ZX | 66 | / | / | 安徽信息工程学院 | 芜湖 | 西红柿 | / | 2024-03-27 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738621ZX | 67 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 芜湖市花桥中心幼儿园 | 芜湖 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-02 | 乳制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738478ZX | 68 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 芜湖县殷港春晖幼儿园 | 芜湖 | 原味挂面 | 900克/袋 | 2024-03-07 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738492ZX | 69 | / | / | 芜湖市保沙学校 | 芜湖 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2024-03-27 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738489ZX | 70 | 许昌魏都闽东食品厂 | 许昌市魏都区劳动路北段 | 芜湖县六郎镇毛毛幼儿园 | 芜湖 | 朱古力夹心饼干 | 126克/袋 | 2024-01-01 | 饼干 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738494ZX | 71 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇海新工业区 | 芜湖市湾沚区华星幼儿园 | 芜湖 | 冰淇淋蛋糕 | 散装称重 | 2024-03-14 | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738501ZX | 72 | / | / | 芜湖市易太学校 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738537ZX | 73 | / | / | 芜湖市陶辛中学 | 芜湖 | 萝卜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738533ZX | 74 | 龙海市宏易发食品厂 | 龙海市白水镇楼埭村 | 芜湖县六郎老侯商店 | 芜湖 | 干吃汤圆-红豆味 | 散装称重 | 2024-03-04 | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738534ZX | 75 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路777号 | 芜湖市陶辛中心幼儿园 | 芜湖 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-23 | 乳制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738545ZX | 76 | / | / | 芜湖市十连小学 | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738563ZX | 77 | / | / | 芜湖市湾沚碧水蓝天幼儿园 | 芜湖 | 土鸡蛋 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738601ZX | 78 | 宣城市苏氏粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道双河社区三岔沟村民组 | 芜湖市周皋学校 | 芜湖 | 粉丝 | 计量称重 | 2024-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738608ZX | 79 | / | / | 丰食(南京)餐饮管理服务有限公司 | 芜湖 | 胡萝卜 | / | 2024-03-27 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738611ZX | 80 | 南通市奇香饼干食品厂 | 海安市墩头镇吉庆工业园区 | 芜湖县六郎镇永和超市 | 芜湖 | 苏琪脆饼(椒盐味) | 计量称重 | 2024-03-23 | 糕点 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738567ZX | 81 | / | / | 芜湖市六郎小学 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738656ZX | 82 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇王鲁街002号 | 芜湖市湾沚区阳光幼儿园 | 芜湖 | 低筋小麦粉 | 1.5千克/袋 | 2023-09-01 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738631ZX | 83 | / | / | 芜湖县新芜学校(安徽师范大学附属新芜学校) | 芜湖 | 青椒 | / | 2024-03-27 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738628ZX | 84 | / | / | 芜湖市湾沚区陶行知城东幼儿园 | 芜湖 | 砀山梨 | / | 2024-03-28 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738720ZX | 85 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 芜湖县赵荣花小店 | 芜湖 | 挂面(金沙河挂面) | 1千克/筒 | 2023-11-25 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738737ZX | 86 | / | / | 芜湖徽文中学 | 芜湖 | 黄瓜 | / | 2024-03-30 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738869ZX | 87 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 芜湖县六郎镇爱心超市 | 芜湖 | 特制食盐(加碘) | 500克/袋 | 2024-01-22 | 调味品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738984ZX | 88 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 芜湖市湾沚区恒大御府幼儿园 | 芜湖 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2023-12-28 | 调味品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739035ZX | 89 | 中盐东兴云梦制盐有限公司 | 湖北省云梦县南环路100号 | 芜湖学仕家餐饮服务有限公司 | 芜湖 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2024-02-01 | 调味品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342738979ZX | 90 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 芜湖市湾沚区贝高幼儿园 | 芜湖 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-01-01 | 乳制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342739050ZX | 91 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 芜湖市湾沚临湖丽城幼儿园 | 芜湖 | 绿色低钠湖盐 | 280克/袋 | 2023-10-04 | 调味品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342740511ZX | 92 | / | / | 芜湖市新湾幼儿园 | 芜湖 | 餐碗 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737418ZX | 93 | 芜湖县六郎丰泽居区菜加工坊 | 安徽省芜湖市湾沚区六郎镇中窑村联盟村140号 | 芜湖县六郎丰泽居区菜加工坊 | 芜湖 | 猪头肉(酱卤肉) | / | 2024-03-18 | 肉制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342737454ZX | 94 | 芜湖县雨琴熟食店 | 安徽省芜湖市芜湖县六郎镇政和村老虎地 | 芜湖县雨琴熟食店 | 芜湖 | 猪头肉(酱卤肉) | / | 2024-03-19 | 肉制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342736810ZX | 95 | 江苏汇福油脂科技有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路18号 | 芜湖市湾沚第二小学 | 芜湖 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2023-11-08 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342736865ZX | 96 | 许昌中禾实业股份有限公司 | 许昌市东城区许由路与学院路交叉口向南100米路东 | 芜湖光华学校 | 芜湖 | 腐竹制品 | 1.7±0.1千克/袋 | 2024-01-08 | 豆制品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
XBJ24340221342736887ZX | 97 | / | / | 芜湖市湾沚区蟠龙幼儿园 | 芜湖 | 鸡蛋 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.5.8 | 芜湖市湾沚区市场监督管理局 |
