芜湖市湾沚区道路货物运输企业2022年度质量信誉等级初评结果

发布时间:2023-08-14 15:48信息来源: 湾沚区交通运输局阅读次数:编辑:刘泰华 字体:【  
芜湖市湾沚区道路货物运输企业2022年度质量信誉等级初评结果
根据交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法(试行)》的要求,芜湖市湾沚区道路运输管理服务中心对全区道路货物运输企业2022年度质量信誉等级进行了初评,现将初评结果汇报如下。            
2023年6月1日
填报单位:芜湖市湾沚区道路运输管理服务中心                    填报人:傅小娟               企业类别:普货运输
序号 企业名称 运输安全(400 经营行为(200 服务质量(100 社会责任(150 企业管理(150 加分项目(100 总分 质量信誉等级 备 注
1 芜湖聚来鑫物流有限公司 320 140 100 110 150 0 820 AA
2 芜湖诚信汽车运输有限公司 320 140 100 110 150 0 820 AA
3 芜湖运顺汽车运输有限公司 320 140 100 110 150 0 820 AA
4 芜湖平东物流有限公司 340 140 100 100 140 0 820 AA
5 芜湖森园物流有限公司 340 140 100 100 140 0 820 AA
6 芜湖祯祺运输有限公司 330 130 100 120 140 0 820 AA
7 芜湖县津益运贸有限公司 325 150 100 110 130 0 815 AA
8 芜湖祥天运贸有限公司 325 150 100 100 140 0 815 AA
9 芜湖县华阳运输有限公司 335 130 100 110 140 0 815 AA
10 芜湖俊玲汽车运输有限公司 325 140 100 110 140 0 815 AA
11 芜湖东盈汽车贸易有限公司 325 120 100 130 140 0 815 AA
12 芜湖新竹运贸有限公司 330 130 100 140 110 0 810 AA
13 芜湖县锦顺运贸有限公司 340 120 100 140 110 0 810 AA
14 芜湖弋江汽车运输有限公司 330 140 100 110 130 0 810 AA
15 芜湖大魏运贸有限公司 330 140 100 110 130 0 810 AA
16 芜湖县宏程汽车运输服务有限责任公司 320 150 100 110 130 0 810 AA
17 芜湖国富汽车运输有限公司 330 140 100 100 140 0 810 AA
18 芜湖县恒越汽车运输有限公司 330 140 100 100 140 0 810 AA
19 芜湖县东风运贸有限公司 320 150 100 110 130 0 810 AA
20 芜湖皖南货畅天下物流有限公司 340 140 100 100 130 0 810 AA
21 芜湖平峰物流有限公司 340 130 100 100 140 0 810 AA
22 芜湖六郎镇运输服务有限公司 315 150 100 110 130 0 805 AA
23 芜湖县恒通汽车运输有限公司 335 140 100 100 130 0 805 AA
24 芜湖县万里行运贸有限公司 325 150 100 100 130 0 805 AA
25 芜湖县津益汽车销售服务有限公司 325 140 100 100 140 0 805 AA
26 安徽通运物流有限公司 325 140 100 100 140 0 805 AA
27 芜湖县长虹运贸有限公司 330 120 100 110 140 0 800 AA
28 芜湖天远国际物流有限公司 330 140 100 100 130 0 800 AA
29 芜湖八达物流有限公司 320 150 100 100 130 0 800 AA
30 芜湖县新平安物流有限公司 330 150 100 100 120 0 800 AA
31 芜湖董大汽车销售服务有限公司 330 130 100 110 130 0 800 AA
32 芜湖森运物流有限公司 330 120 100 120 130 0 800 AA
33 芜湖庆蘅运输有限公司 330 130 100 100 140 0 800 AA
34 芜湖皓华物流有限公司 320 130 100 120 130 0 800 AA
35 芜湖晟辉物流有限公司 330 120 100 120 130 0 800 AA
36 芜湖联友渣土运输有限公司 330 140 100 100 130 0 800 AA
37 芜湖皖南汽车运输有限公司 315 140 100 100 140 0 795 AA
38 芜湖祥胜物流有限责任公司 325 130 100 110 130 0 795 AA
39 芜湖华宏物流有限责任公司 315 130 100 110 140 0 795 AA
40 芜湖阳顺汽贸有限公司 315 120 100 120 140 0 795 AA
41 芜湖芜顺汽贸有限公司 325 120 100 120 130 0 795 AA
42 芜湖芜泰汽贸有限公司 325 130 100 110 130 0 795 AA
43 芜湖华之快运有限公司 330 120 100 110 130 0 790 AA
44 芜湖县龙鑫运输有限公司 320 140 100 110 120 0 790 AA
45 安徽省久恒慧通物流有限公司 310 140 100 100 140 0 790 AA
46 安徽臻垚建筑工程有限公司 310 140 100 110 130 0 790 AA
47 芜湖金田土石方工程有限公司 310 140 100 100 140 0 790 AA
48 芜湖学峰土石方工程有限公司 320 130 100 110 130 0 790 AA
49 芜湖捷运土石方工程有限公司 330 120 100 100 140 0 790 AA
50 芜湖福瑞物流有限公司 320 130 100 110 130 0 790 AA
51 芜湖平泰物流有限公司 310 120 100 120 140 0 790 AA
52 芜湖县亚祥汽车运输有限公司 330 130 100 110 120 0 790 AA
53 芜湖环洲物流有限公司 310 130 100 110 140 0 790 AA
54 芜湖大董运输有限公司 330 120 100 100 140 0 790 AA
55 芜湖苏董物流有限公司 320 130 100 110 130 0 790 AA
56 芜湖运宸运输有限公司 330 120 100 110 130 0 790 AA
57 芜湖市顺时物流有限公司 320 140 100 100 130 0 790 AA
58 芜湖祥顺物流有限公司 330 130 100 100 130 0 790 AA
59 芜湖俊逸汽车运输有限公司 330 120 100 110 130 0 790 AA
60 芜湖县宏达汽车运输有限公司 325 130 100 100 130 0 785 AA
61 芜湖天迈贸易有限公司 315 150 100 100 120 0 785 AA
62 安徽省芜湖县华隆运输有限公司 315 130 100 120 120 0 785 AA
63 芜湖新迅通物流有限公司 310 130 100 110 130 0 780 AA
64 芜湖县亚之桥物流有限公司 310 130 100 110 130 0 780 AA
65 芜湖县雄峰物流有限公司 310 140 100 100 130 0 780 AA
66 芜湖县隆达物流有限公司 330 120 100 100 130 0 780 AA
67 芜湖屹东物流有限公司 310 120 100 120 130 0 780 AA
68 安徽恒路物流有限公司 310 120 100 120 130 0 780 AA
69 芜湖卓越运输有限公司 330 120 100 100 130 0 780 AA
70 芜湖携手运输有限公司 340 120 100 100 120 0 780 AA
71 芜湖吉链物流有限公司 315 140 100 100 120 0 775 AA
72 芜湖安驶运输有限公司 315 130 100 120 110 0 775 AA
73 芜湖馗克利物流有限公司 315 130 100 100 130 0 775 AA
74 芜湖县永林物流有限公司 315 130 100 100 130 0 775 AA
75 安徽瑞泰物流有限公司 300 140 100 100 130 0 770 AA
76 芜湖县众捷物流有限公司 310 120 100 110 130 0 770 AA
77 安徽擎宇物流有限公司 310 130 100 110 120 0 770 AA
78 芜湖顺江物流有限公司 300 130 100 110 130 0 770 AA
79 芜湖县世军物流有限公司 310 130 100 120 110 0 770 AA
80 芜湖兴大成运输有限公司 310 130 100 100 130 0 770 AA
81 芜湖贝特物流有限公司 320 120 100 100 130 0 770 AA
82 芜湖华益物流有限公司 310 130 100 110 120 0 770 AA
83 芜湖县杰垚土石方工程有限公司 330 120 100 100 120 0 770 AA
84 芜湖鸿志物流有限公司 305 120 100 120 120 0 765 AA
85 芜湖县凯宇物流有限公司 315 120 100 120 110 0 765 AA
86 芜湖泰联汽运有限公司 300 140 100 100 120 0 760 AA
87 安徽骆达汽运有限公司 310 120 100 120 110 0 760 AA
88 安徽万家源物流有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
89 芜湖楚杰运输有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
90 芜湖梦境物流有限公司 310 120 100 120 110 0 760 AA
91 芜湖县凯隆物流有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
92 芜湖县纪平物流有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
93 芜湖望尘物流有限公司 320 120 100 100 120 0 760 AA
94 芜湖易立达货运有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
95 芜湖县文捷物流有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
96 芜湖天途物流有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
97 芜湖本峰物流服务有限公司 300 120 100 110 130 0 760 AA
98 芜湖县欧迈达物流有限公司 310 120 100 110 120 0 760 AA
99 芜湖顺鸿物流有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
100 芜湖嘉豪物流有限公司 320 120 100 110 110 0 760 AA
101 芜湖益坚物流运输服务有限公司 320 120 100 110 110 0 760 AA
102 芜湖圆苏通装卸搬运服务有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
103 芜湖市航联物流有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
104 芜湖仓小强供应链管理有限责任公司 320 120 100 110 110 0 760 AA
105 芜湖鑫旭物流有限公司 310 120 100 100 130 0 760 AA
106 芜湖江洪供应链管理有限公司 300 120 100 110 130 0 760 AA
107 芜湖创博运输有限公司 310 120 100 110 120 0 760 AA
108 安徽鑫辉物流有限公司 320 120 100 110 110 0 760 AA
109 芜湖县大件运输有限公司 300 120 100 110 130 0 760 AA
110 芜湖兴阳货物运输有限公司 310 120 100 110 120 0 760 AA
111 安徽帆佳供应链管理有限公司 300 120 100 100 130 0 750 AA
112 芜湖瑞驰物流有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
113 芜湖天之容供应链管理有限公司 300 120 100 110 120 0 750 AA
114 芜湖县平通物流有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
115 芜湖安途物流有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
116 芜湖新时流运输有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
117 芜湖信嘉达运输有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
118 芜湖博瑞供应链管理有限公司 310 110 100 100 130 0 750 AA
119 安徽虹皓供应链管理有限公司 300 120 100 100 130 0 750 AA
120 芜湖途悦物流有限公司 320 110 100 100 120 0 750 AA
121 芜湖建辉腾云商贸有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
122 芜湖市景瑜物流有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
123 芜湖贤进物流有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
124 安徽圣凡物流有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
125 芜湖瑞东运贸有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
126 芜湖县永昌汽车运输队 310 120 100 100 120 0 750 AA
127 芜湖县融通汽车运输队 310 120 100 100 120 0 750 AA
128 芜湖广瀚物流服务有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
129 芜湖县兴源物流有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
130 中铁物流集团项目物流有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
131 芜湖县易通运贸有限公司 310 120 100 100 120 0 750 AA
132 芜湖县恒达运贸有限公司 300 120 100 100 120 0 740 AA
133 安徽骏达物流有限公司 300 120 100 100 120 0 740 AA
134 芜湖瑞辉多式联运有限公司 300 120 100 100 120 0 740 AA
135 芜湖迅途运输有限公司 300 120 100 100 120 0 740 AA
136 安徽安之通物流有限公司 300 120 100 100 120 0 740 AA
137 安徽臻瑞货物运输有限公司 300 120 100 100 120 0 740 AA
138 安徽芜宣物流有限责任公司 300 120 100 100 120 0 740 AA
139 芜湖鹏盈物流有限公司 300 120 100 100 120 0 740 AA
140 芜湖枫琪物流有限公司 290 120 100 100 120 0 730 AA
141 芜湖胡杨运输有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
142 芜湖沈氏供应链管理有限公司 290 110 100 120 110 0 730 AA
143 安徽拉货吧物流科技有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
144 芜湖裕阳空港运输有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
145 芜湖振宏物流有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
146 芜湖林安商贸物流园有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
147 安徽中远达航空物流科技有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
148 芜湖县瑞景物流有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
149 安徽海元物流有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
150 湾沚区金龙运输服务队 300 110 100 100 120 0 730 AA
151 芜湖联华运输队 300 110 100 100 120 0 730 AA
152 芜湖县轩元汽车运输有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
153 芜湖县龙发货运有限公司 300 110 100 100 120 0 730 AA
154 芜湖县东润物流有限公司 290 110 100 100 120 0 720 AA
155 芜湖大路物流有限公司 290 110 100 100 120 0 720 AA
156 芜湖圆苏通装卸搬运服务有限公司 290 110 100 100 120 0 720 AA
157 芜湖县鹏博物流有限公司 310 0 100 100 130 0 640 A
158 芜湖县宏胜运输有限公司 B 未报送考核材料
159 芜湖县佰利达物流有限公司 B 未报送考核材料
160 芜湖运必达物流有限公司 B 未报送考核材料
161 芜湖顺途物流有限公司 B 未报送考核材料
162 芜湖途顺汽车运输有限公司 B 未报送考核材料
163 芜湖益道物流有限公司 B 未报送考核材料
164 芜湖卡盟物流有限公司 B 未报送考核材料
165 芜湖烨鸿物流有限公司 B 未报送考核材料
166 芜湖横通物流有限公司 B 未报送考核材料
167 芜湖世源物流有限公司 B 未报送考核材料
168 芜湖昊龙运输有限公司 B 未报送考核材料
169 芜湖县新桥运贸有限公司 B 未报送考核材料
注:1.企业类别填写班线客运、普货运输、危货运输;
    2.质量信誉等级填写AAA、AA、A和B。
    3.如为三级以上客货运输企业,请在备注一栏表明。