2021年上半年湾沚区各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表
单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育非寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
芜湖市合计 | ||||||||||||||||||||||
市本级 | ||||||||||||||||||||||
湾沚区 | 122 | 9.23 | 23 | 2.3 | 909 | 24.9625 | 128 | 3.4375 | 1125 | 114.15 | 9 | 1.35 | 140 | 10.8 | 577 | 61.15 | 94 | 14.1 | 4728 | 553.23 | 132 | 18.72 |
注:普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生。 |